STAIRS
Bomba Vertical Multietapas Stairs SBI 2-15 2HP 380V IE2
$626.522 + IVA
SKU: KIT1320065V
Descripción General
Suministro de agua y aumento de presión
Aumento de presión en edificios, hoteles y complejos residenciales
Estaciones de presurización, suministro de agua a redes
Aumento de presión para el suministro de agua industrial
Características Técnicas
- Riego y agricultura
- Industria
- Calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Tratamiento de agua
Recomendaciones de Uso
- Líquidos no corrosivos.
- Para la transferencia, circulación y aumento de presión de agua limpia, fría o caliente.
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Vertical Multietapas Stairs
Bomba Vertical Multietapas Stairs disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | Monofase 220V – 50Hz | Trifase 380V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 17 | 20 | 27 | 33 | 40 | 47 | 53 | 58 | ||||||
| KIT1320062V | KIT1320061V | SBI 2-11M | SBI 2-11 | 1.5 | H (m) | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | |
| KIT1320066V | KIT1320065V | SBI 2-15M | SBI 2-15 | 2.0 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | ||
| – | KIT1320072V | – | SBI 2-22 | 3.0 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | ||
| – | KIT1320076V | – | SBI 2-26 | 4.0 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 | ||
Información adicional
Información adicional
| Modelo | SBI 2-15 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 2 |
| Voltaje | 3X 220 / 380 |
| Amperaje (AMP) | 5.9 / 3.4 |
| Succión / Descarga | 1 ¼” X 1 ¼” |
