MEUDY
Bomba Sumergible Meudy 100C27.5 10HP 380V
$718.555 + IVA
SKU: CNB0220475
Bomba Sumergible Meudy 100C27.5 10HP 380V
Estructura y características
Un “mecanismo de cortador” se proporciona mediante la acción combinada de una cuchilla de carburo integrada en un impulsor sin obstrucción y la superficie interior en forma de sierra de una cubierta de succión. Esta construcción garantiza que la materia extraña fibrosa se corte y que las aguas residuales se transfieran sin obstruir.
Aplicación
La serie C es especialmente útil para bombear aguas residuales que contienen fibras blandas y fáciles de romper de plantas de mataderos y blogas.
Curva de trabajo
Descripción
| SKU | Monofase 220V – 50Hz | Trifase 380V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 10 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 167 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | ||||||
| – | CNB0220455 | – | 80C22.2 | 3.0 | H (m) | 14.2 | 13.3 | 10.5 | 7.5 | 4.3 | – | – | – | – | – | |
| – | CNB0220460 | – | 80C23.0 | 4.0 | 18.5 | 17.5 | 14 | 10 | 6.1 | – | – | – | – | – | ||
| – | CNB0220465 | – | 80C24.0 | 5.5 | 21.6 | 20.5 | 17.4 | 14 | 10.5 | 6.8 | – | – | – | – | ||
| – | CNB0220470 | – | 100C25.5 | 7.5 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14.5 | 11.2 | 8 | 5 | – | – | ||
| – | CNB0220475 | – | 100C27.5 | 10 | 30 | 29 | 26.4 | 23.5 | 20.6 | 17.8 | 14.7 | 11.5 | 8 | 4 | ||
Información adicional
Información adicional
| MARCA | Meudy |
|---|---|
| Voltaje | 380/660 |
| Potencia (HP) | 7.5 |
| Paso de Sólidos | 35 MM |
| Succión / Descarga | 4″ |
