Bomba Periférica Calpeda TPM 80 1HP 220V
$518.568 + IVA
Para líquidos limpios, sin partículas sólidas en suspensión, y no agresivos para los materiales de la bomba. Para aumentar la presión disponible en una red de distribución de agua (observar las disposiciones locales). Por sus reducidas dimensiones son muy adecuadas para el montaje en máquinas y sistemas de refrigeración, circuitos de alimentación, alimentación de caderas, etc.
Ejecución
Electrobomba monobloc con rodete periférico. T, TP: Ejecución con cuerpo bomba y acoplamiento en hierro. B-T, B-TP: Ejecución con cuerpo bomba y acoplamiento en bronce. Las bombas en bronce se suministran totalmente pintadas. EN 60335-1, EN 60335-2-41.
Límites de Uso
- Temperatura líquido de -10 °C a +90 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40° C.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m.
- Servicio continuo.
Características Constructivas
- Cuerpo bomba — Hierro
- Acoplamiento — GJL 200 EN 1561
- Tapa cuerpo bomba — Hierro
- Latón P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705 para T 61-65-70, — B-T 61-70
- Rodete — Latón P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705
Descripción
Bomba Periférica Superficie Calpeda Chile
Bomba Periférica Superficie Calpeda Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | Monofase 230V – 50Hz | Trifase 400V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 60 | ||||||
| BOM0917210 | BOM0917211 | TM 70 | T 70 | 1.0 | H (m) | – | 59 | 57 | 55 | 51 | 48 | 43 | 38 | 30 | 22 | 10 | |
| BOM0917215 | BOM0917216 | TM 76 | T 76 | 1.5 | – | 70 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 53 | 46 | 38 | 26 | ||
| BOM0917235 | – | TPM 80 | – | 1.0 | 90 | 85 | 79 | 73 | 61 | 48 | 34 | 20 | – | – | – | ||
| – | BOM0917240 | – | TP 100 | 3.0 | – | 160 | 157 | 151 | 140 | 129 | 115 | 99 | 82 | – | – | ||
Información adicional
| Modelo | TPM 80 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 1 |
| Voltaje | 220 |
| Amperaje (AMP) | 5.8 |
| Succión / Descarga | ¾” X ¾” |
