Bomba Normalizada Calpeda NM 40-20B 7.5HP 380V
$1.287.120 + IVA
– Para líquidos límpios sin partes abrasivas, y no agresivas para los materiales de la bomba (con partes sólidas hasta 0,2% máx). – Para el aprovisionamiento de agua. – Para instalaciones de calefacción, acondicionamiento, refrigeración y circulación. – Para aplicaciones civiles e industriales. – Para instalaciones contra incendios. – Para irrigación.
Ejecución
Electrobombas centrífugas monobloc con acoplamiento directo motor-bomba y eje único hasta 30 kW, ejecuciòn para motores normalizados IEC con cojinete axial integrado desde 37 hasta 75 kW (ejecución Stub-shaft). Cuerpo bomba con orificio de aspiración axial y orificio de impulsión vertical-radial, con dimensiones principales y prestaciones según EN 733 (UNI 7467). NM(S): Ejecución con cuerpo bomba y acoplamiento en hierro. B-NM(S): Ejecución con cuerpo bomba y acoplamiento/tapa del cuerpo in bronce. Las bombas en bronce se suministran totalmente pintadas.
Límites de Uso
- Temperatura del líquido de -10 °C a +90 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 metros.
- Presión final máxima admitida en el cuerpo de la bomba 10 bar
- (16 bar para NM 65/12, NM 65/16 and NM 80/16).
- Servicio continuo.
Características Constructivas
- Cuerpo bomba — Hierro
- Acoplamiento NM — GJL 200 EN 1561
- Acoplamiento NMS — Hierro GJL 200 EN 1561
- Rodete — Hierro
- Eje — Acero AISI 303 hasta 2,2 kW
Descripción
Bomba Centrífuga Normalizada Calpeda Chile
Bomba Centrífuga Normalizada Calpeda Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | Monofase 230V – 50Hz | Trifase 400V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 15 | 16.8 | 18.9 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37.8 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 250 | 280 | 315 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 630 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||||||
| – | BOM0902120 | – | NM 40/16B | 4.0 | H (m) | 29 | 28.8 | 28 | 27.5 | 26.5 | 25 | 23.5 | 21.5 | 18 | 17 | 14 | – | – | |
| – | BOM0902125 | – | NM 40/16A | 5.5 | 37 | 36.5 | 36.5 | 36 | 35 | 33.5 | 32 | 30.5 | 27 | 26 | 23.5 | 20 | 17 | ||
| – | BOM0902140 | – | NM 40/20B | 7.5 | 50 | 49.5 | 48.5 | 47.5 | 45.5 | 43.5 | 41.5 | 37.5 | 30.5 | – | – | – | – | ||
| – | BOM0902150 | – | NM 40/20A | 10.0 | 57.5 | 57 | 56.5 | 55.5 | 54.5 | 52.5 | 50.5 | 48 | 42.5 | 40.5 | 35 | – | – | ||
Información adicional
| Modelo | NM 40/20B |
|---|---|
| Potencia (HP) | 7.5 |
| Voltaje | 3X 400 / 690 |
| Amperaje (AMP) | 10.8 / 6.5 |
| Succión / Descarga | 2 ½” X 1 ½” |
