Curva de trabajo
Descripción
Bomba Centrífuga Superficie Calpeda Chile
Bomba Centrífuga Superficie Calpeda Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | Monofase 230V – 50Hz | Trifase 400V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.5 | 9.6 | 12 | 13.2 | 16.8 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 220 | 280 | 300 | ||||||
| BOM0901210 | BOM0901211 | NMM 25/160B | NM 25/160B | 1.5 | H (m) | 31 | 30.7 | 30 | 28.5 | 27 | 23 | – | – | – | – | |
| BOM0901215 | BOM0901216 | NMM 25/160A | NM 25/160A | 2.0 | 36.5 | 36.2 | 35.5 | 34.5 | 33.5 | 31 | 26 | – | – | – | ||
| – | BOM0901220 | – | NM 25/20B | 3.0 | 42.6 | 42.3 | 41.8 | 41.1 | 40.2 | 38.6 | 36.3 | 34.7 | – | – | ||
| – | BOM0901225 | – | NM 25/20A | 4.0 | 50.3 | 50.2 | 49.8 | 49.3 | 48.6 | 47.3 | 45.5 | 44.3 | 38.9 | – | ||
| – | BOM0901230 | – | NM 25/20S | 5.5 | 57.8 | 57.7 | 57.4 | 57.2 | 56.7 | 55.8 | 54.3 | 53.3 | 48.2 | 45.6 | ||
Información adicional
Información adicional
| Modelo | NM 25/20A |
|---|---|
| Potencia (HP) | 4 |
| Voltaje | 3X 230 / 400 |
| Amperaje (AMP) | 11.5 / 6.6 |
| Succión / Descarga | 1 ½” X 1” |
