PEDROLLO
Bomba Pozo Profundo Predrollo con Impulsor Flotante con Motor Pedrollo para Pozo de 4″ 4sr4m/15-S 2HP 220V
$662.625 + IVA
SKU: 109313
Se recomiendan para bombear agua limpia. Gracias a su gran eficacia y fiabilidad, son adecuadas para usos en campo doméstico, civil e industrial, para la distribución de agua en combinación con autoclaves, el riego, instalaciones de lavado, el aumento de presión, etc. ※ VENTAJAS PARA EL USUARIO Bajo consumo de energía y notable durabilidad, incluso en presencia de arena (hasta 200 g/m3), gracias al innovador sistema hidráulico patentado.
Límites de Uso
- Temperatura del líquido hasta +35 °C
- Contenido máximo de arena:
- 200 g/m3 para 4SR-S
- 150 g/m3 para 4SR-N
- Profundidad de uso por debajo del nivel
- del agua:
- 200 m con motores 4PD
- 300 m con motores 4PS
- Funcionamiento:
- vertical
- horizontal con los siguientes límites:
- 4SR-S – 1 / 1.5 / 2 / 4 hasta 23 etapas
- 4SR-S 6 / 8 hasta 17 etapas
- 4SR-N 10 / 12 / 15 hasta 13 etapas
- Arranques/hora: 20 con intervalos regu-
- Flujo de refrigeración mínimo del motor
- 8 cm/s
- Servicio continuo S1
- EJECUCIÓN
- MOTOR ELÉCTRICO
- Trifásico 400 V – 50 Hz
- Monofásico 230 V – 50 Hz
- Condensador incluido en el embalaje
- Cable de alimentación de:
- 2 m para potencias de 0.75 a 2.2 kW
- 3.6 m para potencias de 3 a 7.5 kW.
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 350 l/min (21 m3/h) |
| Altura | hasta 576 m |
Características Constructivas
- Cuerpo de impulsión — Acero inoxidable microfundido AISI 304 con roscado según ISO 228/1
- Válvula de retención — Acero inoxidable AISI 304
- Soporte — Acero inoxidable AISI 304, dimensionada según nor- mas NEMA
- Rodete — Delrin® para 4SR-S, Noryl™ para 4SR-N
- Difusor — Noryl™
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Sumergible Pozo Profundo Pedrollo Chile
Bomba Sumergible Pozo Profundo Pedrollo Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
| 109307 | 109308 | 4SR4M/6-S | 4SR4/6-S | 0.75 | H (m) | – | 45.5 | 44 | 42 | 39.5 | 36.5 | 33 | 28.5 | 23.2 | 17 |
| 109319 | 109310 | 4SR4M/8-S | 4SR4/8-S | 1 | – | 60.5 | 58.5 | 56 | 53 | 49 | 44 | 38 | 31 | 22.5 | |
| 109311 | 109312 | 4SR4M/12-S | 4SR4/12-S | 1.5 | – | 91 | 88 | 84 | 79 | 73 | 66 | 57 | 46.5 | 33.5 | |
| 109313 | 109314 | 4SR4M/15-S | 4SR4/15-S | 2 | – | 114 | 110 | 105 | 99 | 92 | 83 | 71 | 58 | 42 | |
| 109315 | 109316 | 4SR4M/22-S | 4SR4/22-S | 3 | – | 167 | 161 | 154 | 145 | 134 | 121 | 105 | 85 | 61.5 | |
| – | 109317 | – | 4SR4/30-S | 4 | – | 228 | 220 | 210 | 198 | 183 | 165 | 143 | 116 | 84 | |
| – | 109318 | – | 4SR4/40-S | 5.5 | – | 304 | 293 | 280 | 264 | 244 | 220 | 190 | 154 | 112 | |
| – | 111011 | – | 4SR4/54-S | 7.5 | – | 410 | 396 | 379 | 357 | 330 | 297 | 257 | 209 | 151 | |
Información adicional
Información adicional
| Modelo | 4SR4m/15-S |
|---|---|
| Potencia (HP) | 2 |
| Voltaje | 220 |
| Amperaje (AMP) | 10.7 |
| Succión / Descarga | 1 ¼” |
