ZENIT
Bomba Sumergible Zenit DRO 150/2/G50v 1.5HP 220V
$1.019.890 + IVA
SKU: 108979
Puede utilizarse en presencia de aguas claras o ligeramente cargadas con presencia de pequeños cuerpos sólidos, aguas de desechos filtradas y aguas meteóricas, de infiltración y de evacuación subterránea. Adecuada para uso doméstico pesado y profesional
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Sumergible Aguas Servidas Zenit Chile
Bomba Sumergible Aguas Servidas Zenit Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18 | 21.6 | 28.8 | 36 | 43.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | 720 | ||||||
| 100922 | – | DRO50/2/G32V-M | – | 0.5 | H (m) | – | 8.8 | 8.1 | 6.9 | 5.2 | 2.7 | – | – | – | – | – |
| 100915 | – | DRO75/2/G32V-M | – | 0.75 | – | 12.1 | 11.8 | 10.8 | 9.1 | 6.9 | 4.2 | 0.9 | – | – | – | |
| 100920 | 105429 | DRO100/2/G50V-M | DRO100/2/G50V | 1.2 | – | 12.4 | 12 | 11.5 | 11.8 | 10 | 9 | 7.9 | 5 | 1.1 | – | |
| 108979 | 108980 | DRO150/2/G50V-M | DRO150/2/G50V | 1.5 | – | 16.3 | 15.9 | 15.2 | 14.8 | 13.8 | 13 | 11.9 | 9.3 | 6 | 2.1 | |
| 100921 | 100926 | DRO200/2/G50V-M | DRO200/2/G50V | 2 | – | 18.4 | 17.5 | 17.1 | 16.5 | 15.6 | 14.9 | 13.9 | 11.7 | 8.6 | 4.5 | |
Información adicional
Información adicional
| Modelo | DRO 150/2/G50V-M |
|---|---|
| Potencia (HP) | 1.5 |
| Voltaje | 220 |
| Amperaje (AMP) | 8.2 |
| Succión / Descarga | 2” |
| Paso de Sólidos | 15mm |
