Bomba Sumergible Zenit DRG 1000/2/80 A0ft5 10HP
$4.953.084 + IVA
SKU: 108845
Turbina multicanal abierta Amplio paso libre Recirculación de aguas industriales y aguas de proceso Elevación en instalaciones civiles Drenaje y elevación desde tanques de primer lavado
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Sumergible Aguas Servidas Zenit Chile
Bomba Sumergible Aguas Servidas Zenit Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 14.4 | 28.8 | 43.2 | 57.6 | 72 | 86.4 | 100.8 | 115.2 | 129.6 | 144 | 158.4 | 172.8 | 201.6 | 230.4 | 259.2 | 288 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 240 | 480 | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 2160 | 2400 | 2640 | 2880 | 3360 | 3840 | 4320 | 4800 | ||||||
| – | 108843 | – | DRG 550/4/100 ROFT5 | 5.5 | H (m) | – | 15.6 | 13.4 | 12.5 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 10 | 9.4 | 8.8 | 8.1 | 7.4 | 6.6 | 5.8 | 4.2 | – | – | – |
| – | 108828 | – | DRG750/2/80 A0FT5 | 7.5 | – | 27 | 24.7 | 22 | 19.3 | 16.9 | 15 | 13 | 10.8 | 8.6 | 6 | 2.6 | – | – | – | – | – | – | |
| – | 108845 | – | DRG 1000/2/80 A0FT5 | 10 | – | 38.6 | 34.2 | 30.6 | 27.6 | 24.7 | 21.8 | 19 | 16.3 | 13.7 | 11.1 | 8.3 | 4.7 | – | – | – | – | – | |
| – | 108846 | – | DRG 1200/4/100 H0HT5 | 12 | – | 22.4 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16.4 | 15.2 | 14.8 | 14.2 | 13.3 | 12.4 | 11.6 | 9.6 | 7.2 | 4.4 | 1.3 | |
Información adicional
Información adicional
| Modelo | DRG 1000/2/80 A0FT5 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 10 |
| Voltaje | 380 |
| Amperaje (AMP) | 13.7 |
| Succión / Descarga | 80 mm |
| Paso de Sólidos | 40 MM |
