PEDROLLO
Bomba Pozo Profundo Pedrollo UPM 4/4 GE 1HP 220V
$404.537 + IVA
SKU: 105804
Gama de electrobombas sumergibles multicelular diseñadas para ofrecer una fiabilidad aún mayor, gracias a innovadoras soluciones técnicas patentadas que evitan el bloqueo de la electrobomba incluso tras largos periodos de inactividad. Por su gran eficacia y fiabilidad, se recomiendan para bombear agua limpia en el sector doméstico, civil, agrícola, para la distribución de agua en combinación con autoclaves, el riego de huertos y jardines, el aumento de presión, etc.
Límites de Uso
- Temperatura del líquido hasta +40 °C
- Contenido máximo de arena 150 g/m³
- Profundidad de uso bajo el nivel de agua hasta 20 m
- (con cable de alimentación de longitud adecuada)
- Funcionamiento vertical y horizontal
- EJECUCIÓN
- Interruptor con flotador para versiones monofásicas
- Cable de alimentación de longitud 10 m
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 180 l/min (10.8 m³/h) |
| Altura | hasta 97 m |
Características Constructivas
- Camisa exterior — Acero inoxidable AISI 304, equipada con boca de impulsión roscada ISO 228/1
- Camisa interior motor — Acero inoxidable AISI 304
- Rodetes y difusores — Noryl™
- Diafragmas — Acero inoxidable AISI 304
- Eje motor — Acero inoxidable AISI 431
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Sumergible Pozo Profundo Pedrollo Chile
Bomba Sumergible Pozo Profundo Pedrollo Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | 220V – 50Hz | 380V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 0 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||||||
| 107741 | – | UPM 2/2 | – | 0.5 | H (m) | 33 | 32 | 31 | 28 | 23.5 | 17 | – | – | – | – | – | |
| 105799 | – | UPM 2/3 | – | 0.75 | 48 | 46 | 44.5 | 40.5 | 35.5 | 23 | – | – | – | – | – | ||
| 105800 | – | UPM 2/4 | – | 1 | 63 | 61 | 59 | 54 | 45 | 31 | – | – | – | – | – | ||
| 105801 | – | UPM 2/5 | – | 1.5 | 84 | 79 | 75.5 | 68.5 | 57.5 | 40 | – | – | – | – | – | ||
| 105802 | – | UPM 2/6 | – | 2 | 95 | 93 | 90 | 82 | 68.5 | 48 | – | – | – | – | – | ||
| 105803 | – | UPM 4/3 | – | 0.75 | 40 | – | 39 | 37 | 33 | 28 | 20.5 | 12 | – | – | – | ||
| 105804 | – | UPM 4/4 | – | 1 | 53 | – | 52 | 49 | 44 | 37 | 27.5 | 16 | – | – | – | ||
| 105805 | – | UPM 4/5 | – | 1.5 | 67 | – | 68 | 61.5 | 55 | 46.5 | 34 | 20 | – | – | – | ||
| 105806 | – | UPM 4/6 | – | 2 | 80 | – | 78 | 74 | 66 | 56 | 41 | 24 | – | – | – | ||
| 107742 | – | UPM 8/3 | – | 1.5 | 40 | – | – | 38 | 36.5 | 34.5 | 31.5 | 27.5 | 22 | 16 | 9 | ||
| 107743 | – | UPM 8/4 | – | 2 | 52 | – | – | 50 | 48.5 | 46 | 42 | 36.5 | 29.5 | 21.5 | 13 | ||
Información adicional
Información adicional
| Modelo | PEDROLLO UPM 4/4 GE |
|---|---|
| Potencia (HP) | 1 |
| Voltaje | 220 |
