LEO
Bomba Vertical Multietapas LEO LVR 15-7 7.5HP 380V + Flange
$1.008.342 + IVA
SKU: 105540
La serie LVR son adecuadas para transferir líquidos de baja viscosidad, no inflamables y no explosivos, que no contengan partículas sólidas o fibras, Suministro y drenaje de agua para edificios de gran altura, filtración y transferencia en obras hidráulicas, aumento de presión en tuberías principales. Sistemas de lavado y limpieza, alimentación de calderas, refrigeración circulación de agua, sistemas de tratamiento de agua, sistema auxiliar, equipo de apoyo. Sistemas de ultrafiltración, sistemas de ósmosis inversa, sistemas de destilación, separadores, piscinas Riego agrícola: riego por aspersión, riego por goteo Industria de alimentos y bebidas. Sistema de extinción de incendios
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Vertical Multietapas LEO LVR 15-7 7.5HP 380V + Flange
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 8.5 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 142 | 200 | 250 | 300 | 350 | 392 | ||||||
| – | 109815 | – | LVR 15-4 | 5.5 | H (m) | – | 55 | 51 | 47 | 43 | 38 | 32 |
| – | 105539 | – | LVR 15-5 | 5.5 | – | 68 | 64 | 58 | 53 | 48 | 38 | |
| – | 110940 | – | LVR 15-6 | 5.5 | – | 81 | 77 | 71 | 64 | 58 | 47 | |
| – | 105540 | – | LVR 15-7 | 7.5 | – | 95 | 89 | 83 | 75 | 65 | 52 | |
| – | 110941 | – | LVR 15-8 | 10 | – | 108 | 103 | 96 | 86 | 75 | 62 | |
| – | 105541 | – | LVR 15-9 | 10 | – | 121 | 115 | 108 | 97 | 84 | 70 | |
| – | 110707 | – | LVR 15-10 | 15 | – | 136 | 129 | 120 | 109 | 95 | 80 | |
| – | 110708 | – | LVR 15-12 | 15 | – | 164 | 155 | 142 | 130 | 114 | 95 | |
| – | 110709 | – | LVR 15-14 | 15 | – | 189 | 180 | 166 | 151 | 130 | 110 | |
| – | 110710 | – | LVR 15-17 | 20 | – | 231 | 219 | 205 | 185 | 160 | 135 | |
Información adicional
Información adicional
| Modelo | LVR 15-7 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 7.5 |
| Voltaje | 380 |
| Succión / Descarga | DN 50 |
