ZENIT
Bomba Sumergible Zenit Blue PRO AP 100/2/G40h 1HP 380V
$639.911 + IVA
SKU: 105437
Se utiliza en presencia de aguas claras, meteóricas, de infiltración o ligeramente arenosas. Su notable carga hidrostatica monometrica hace que esta serie sea ideal para la realización de juegos de agua y de fuentes decorativas. Esta electrobomba está prevista para uso tanto doméstico como profesional.
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Sumergible Zenit Blue PRO AP 100/2/G40h 1HP 380V
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18 | 21.6 | 25.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | ||||||
| 105436 | 105437 | AP BLUEPRO 100/2/G40H-M | AP BLUEPRO 100/2/G40H | 1 | H (m) | – | 17.3 | 16.3 | 14.9 | 13.1 | 10.9 | 7.8 | 3.6 | – |
| 103674 | 103675 | AP BLUEPRO 150/2/G40H-M | AP BLUEPRO 150/2/G40H | 1.5 | – | 20.9 | 19.8 | 18.5 | 16.7 | 14.6 | 11.7 | 7.8 | – | |
| 103676 | 103677 | AP BLUEPRO 200/2/G40H-M | AP BLUEPRO 200/2/G40H | 2 | – | 26.6 | 25.4 | 23.8 | 21.9 | 19.6 | 16.7 | 12.7 | 6.6 | |
Información adicional
Información adicional
| Modelo | AP BluePro 100/2/G40H-T |
|---|---|
| Potencia (HP) | 1 |
| Voltaje | 380 |
| Amperaje (AMP) | 2.7 |
| Succión / Descarga | 1 ½” |
| Paso de Sólidos | 6 MM |
