LEO
Bomba Periférica LEO APM150 Innovation 3.0 2HP 220V
$242.217 + IVA
SKU: 104297
La electrobomba periférica LEO APm150 puede ser usada para bombear agua limpia u otros líquidos similares al agua. Recomendada para suministro de agua a pequeñas unidades residenciales, pequeños sistemas de riego, sistemas de aire acondicionado, pequeños sistemas hidroneumáticos.
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Periférica LEO APM150 Innovation 3.0 2HP 220V
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||
| 104807 | – | APm 37 | – | 0.5 | H (m) | – | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 | – | – | – | – |
| 104808 | – | APm 60 | – | 0.8 | – | 60 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 | – | – | – | |
| 104809 | – | APm 75 | – | 1 | – | 75 | 70 | 60 | 50 | 45 | 35 | 28 | 22 | 15 | 5 | – | – | – | |
| 104296 | – | APm 110 | – | 1.5 | – | 85 | 80 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 18 | 10 | – | |
| 104297 | – | APm 150 | – | 2 | – | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
Información adicional
Información adicional
| Modelo | APm 150 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 1.5 |
| Voltaje | 220 |
| Succión / Descarga | 1” X 1” |
