ZENIT
Bomba Sumergible Zenit Blue PRO DG 150/2/G50v 1.5HP 380V
$786.266 + IVA
SKU: 103669
Idónea para tarea pesada en presencia de líquidos biológicos cargados, de alcantarillados y aguas meteóricas y de infiltración. Esta electrobomba está prevista para uso tanto doméstico como profesional.
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Sumergible Zenit Blue PRO DG 150/2/G50v 1.5HP 380V
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 32.4 | 36 | 39.6 | 43.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | ||||||
| 105438 | – | DG BLUE PRO 50/2/G40V-M | – | 0.5 | H (m) | – | 7 | 6 | 4.9 | 3.6 | 2.4 | 1.1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 105439 | – | DG BLUE PRO 75/2/G40V-M | – | 0.75 | – | 10.2 | 9.1 | 8 | 6.8 | 5.5 | 4.1 | 2.6 | – | – | – | – | – | – | |
| 105440 | – | DG BLUE PRO 100/2/G40V-M | – | 1 | – | 11.4 | 10.7 | 9.8 | 8.7 | 7.4 | 5.9 | 4.4 | 2.7 | – | – | – | – | – | |
| 103668 | 103669 | DG BLUE PRO 150/2/G50V-M | DG BLUE PRO 150/2/G50V | 1.5 | – | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 9.7 | 8.8 | 7.6 | 6.5 | 5.3 | 4.4 | 3.3 | 2.4 | – | – | |
| 103670 | 103671 | DG BLUE PRO 200/2/G50V-M | DG BLUE PRO 200/2/G50V | 2 | – | 15.3 | 14.6 | 13.7 | 12.7 | 11.7 | 10.6 | 9.4 | 8.2 | 7.1 | 5.9 | 4.7 | 3.5 | 2.5 | |
Información adicional
Información adicional
| Modelo | DG BluePro 150/2/G50V-T |
|---|---|
| Potencia (HP) | 1.5 |
| Voltaje | 380 |
| Amperaje (AMP) | 3.2 |
| Succión / Descarga | 2” |
| Paso de Sólidos | 50 MM |
