Bomba Centrífuga Multietapa Pedrollo 3cpm80-C 0.6HP 220V
$200.969 + IVA
Se recomienda para bombear agua limpia y líquidos químicamente no agresivos para los materiales de la bomba. Por su fiabilidad y silenciosidad, se utilizan mucho en el sector doméstico y, en particular, para la distribución de agua en combinación con pequeños o medianos vasos de expansión, para el riego de huertos o jardines, etc. MOTOR ELÉCTRICO Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores eléctricos de nuevo desarrollo, diseñados para funcionar con variadores, que garantizan un funcionamiento equilibrado y silencioso. Las clase de eficiencia IE3 para motores trifásicos, IE2 para motores monofásicos, aislamiento de clase F y protección IPX4.
Límites de Uso
- Altura de aspiración manométrica de hasta 7 m
- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +60 °C
- Temperatura ambiente hasta +40 °C
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba 7 bar
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 130 l/min (7.8 m3/h) |
| Altura | hasta 67 m |
Características Constructivas
- Cuerpo bomba — Acero inoxidable AISI 304, equipado con bocas roscadas ISO 228/1
- Tapa — Acero inoxidable AISI 304
- Rodetes — Acero inoxidable AISI 304
- Difusores — Noryl™ con anillos anti desgaste
Descripción
Bomba Centrífuga Multietapa Pedrollo Chile
Bomba Centrífuga Multietapa Pedrollo Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||||||
| 100431 | – | 3CPM80-C | – | 0.6 | H (m) | – | 40 | 38 | 37 | 36 | 34.5 | 33 | 31 | 27 | 22.5 | 17 | 11 | 5 | – | – | – | – | – |
| 106085 | – | 3CPM100-C | – | 0.75 | – | 38 | 37 | 36 | 35 | 34.5 | 33.5 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 13.5 | 10 | 5 | – | |
| 106087 | – | 4CPM80-C | – | 0.75 | – | 52 | 50 | 49 | 47 | 44.5 | 42 | 40 | 34 | 28.5 | 22.5 | 16 | 10 | – | – | – | – | – | |
| 100432 | 100437 | 4CPM100-C | 4CP100-C | 1 | – | 50 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 42 | 39.5 | 37 | 34 | 30.5 | 26.5 | 22 | 17 | 11 | 5 | |
