Bomba Centrífuga de Doble Impulsor Pedrollo 2cpm25/14B 1.5HP 220V
$530.302 + IVA
Se recomienda para bombear agua limpia y líquidos químicamente no agresivos para los materiales de la bomba. Su gran eficacia y adaptabilidad a una gran variedad de aplicaciones la convierten en una opción ideal en los sectores doméstico, civil e industrial, especialmente para la distribución de agua en combinación con vaso de expansión, para aumentar la presión de la red y para los grupos de extinción de incendios. MOTOR ELÉCTRICO Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores eléctricos de nuevo desarrollo, diseñados para funcionar con variadores, que garantizan un funcionamiento equilibrado y silencioso. Las clase de eficiencia IE3 para motores trifásicos, IE2 para motores monofásicos, aislamiento de clase F y protección IPX4.
Límites de Uso
- Altura de aspiración manométrica de hasta 7 m
- Temperatura del líquido de -10 °C a +90 °C
- Temperatura ambiente de -10 °C hasta +40 °C
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba 10 bar
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 450 l/min (27 m3/h) |
| Altura | hasta 112 m |
Características Constructivas
- Cuerpo de — aspiración Hierro fundido, equipado con boca de aspiración roscada ISO 228/1
- Cuerpo de — impulsión Hierro fundido, equipado con boca de salida roscada ISO 228/1
- Rodetes — Latón
- Eje motor — Acero inoxidable AISI 431
Descripción
Bomba Centrífuga Doble Impulsor Pedrollo
Bomba Centrífuga Doble Impulsor Pedrollo disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| 104548 | 104547 | 2CPM25/130 | 2CP25/130 | 1 | H (m) | – | 42 | 39 | 37 | 34.5 | 31.5 | 28.5 | 25.5 | 22 | 18 | 15 | – | – | – |
| 100417 | 100546 | 2CPM25/14B | 2CP25/14B | 1.5 | – | 54 | 52 | 50 | 47.5 | 44.5 | 41 | 37 | 32.5 | 27.5 | 22 | – | – | – | |
| 100418 | 102051 | 2CPM25/16C | 2CP25/16C | 1.5 | – | 47 | 46 | – | 44 | – | 40.5 | – | 36 | – | 30.5 | 24 | – | – | |
| 110345 | 100421 | 2CPM25/16A | 2CP25/16A | 3 | – | 68 | 67 | – | 65 | – | 62 | – | 58.5 | – | 54 | 48 | 40.5 | 32 | |
Información adicional
| Modelo | 2CPm25/14B |
|---|---|
| Potencia (HP) | 1.5 |
| Voltaje | 220 |
| Amperaje (AMP) | 7.6 |
| Succión / Descarga | 1 ¼” X 1” |
