PEDROLLO
Parte Hidráulica Pedrollo 6SR 44/16
$2.057.091 + IVA
SKU: 110390
Se recomiendan para bombear agua limpia con un contenido de arena no superior a 100 g/m³. Gracias a su gran eficacia y fiabilidad, son adecuadas para diversas aplicaciones, como las necesidades de agua industriales, municipales y agrícolas, la distribución de agua en combinación con autoclaves, el riego, el aumento de presión, los sistemas contra incendios, etc. EJECUCIÓN ※ Motor eléctrico trifásico 400 V – 50 Hz La electrobomba puede suministrarse con motor: – 6PD en baño de aceite rebobinable – 6PSR en baño de agua rebobinable ※ Cable de alimentación de 4 m
Límites de Uso
- Temperatura del líquido hasta +35 °C
- Contenido máximo de arena 100 g/m³
- Profundidad de uso por debajo del nivel del agua:
- 200 m con motores 6PD
- 150 m con motores 6PSR
- Funcionamiento:
- vertical
- horizontal con los siguientes límites: hasta 12 etapas o hasta 11 kW
- Arranques/hora: 20 con intervalos regulares
- Flujo de refrigeración mínimo 8 cm/s
- Servicio continuo S1
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 1000 l/min (60 m3/h) |
| Altura | hasta 390 m |
Características Constructivas
- Cuerpo de impulsión — Hierro fundido con tratamiento de cataforesis con roscado ISO 228/1
- Válvula de retención — Acero inoxidable AISI 304
- Soporte — Hierro fundido con tratamiento de cataforesis en conformidad con la norma NEMA
- Camisa — Acero inoxidable AISI 304
- Rodetes — Noryl™ y recubiertos con un elastómero especial resistente a la arena
Curva de trabajo
Descripción
Parte Hidráulica Pozo Profundo Pedrollo
Parte Hidráulica Pozo Profundo Pedrollo disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||
| – | 107134 | – | 6SR44-6 | 10 | H (m) | – | 74 | 64 | 59.5 | 55 | 50.5 | 45 | 38.5 | 31.5 | 22.4 | 11.5 |
| – | 110387 | – | 6SR44-8 | 12.5 | – | 99 | 86 | 80 | 74 | 67 | 60 | 51.5 | 41.5 | 30 | 15.5 | |
| – | 110388 | – | 6SR44-10 | 15 | – | 124 | 107 | 99 | 92 | 84 | 75 | 64.5 | 52 | 37.5 | 19.5 | |
| – | 110391 | – | 6SR44-14 | 20 | – | 174 | 150 | 139 | 129 | 118 | 105 | 90 | 73 | 52.5 | 27.5 | |
| – | 110390 | – | 6SR44-16 | 25 | – | 198 | 171 | 159 | 147 | 134 | 120 | 103 | 83 | 59.5 | 31 | |
| – | 110389 | – | 6SR44-20 | 30 | – | 248 | 214 | 199 | 184 | 168 | 150 | 129 | 104 | 75 | 39 | |
| – | 110392 | – | 6SR44-25 | 40 | – | 310 | 267 | 249 | 230 | 210 | 188 | 161 | 130 | 93 | 49 | |
