CALPEDA
Bomba Sumergible Calpeda Mxsm 304CG 0.75 HP 220V
$617.966 + IVA
SKU: BOM0930005
Descargar ficha técnica (PDF)
Consultar por WhatsApp
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Sumergible Pozo Profundo Calpeda Chile
Bomba Sumergible Pozo Profundo Calpeda Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | Monofase 230V – 50Hz | Trifase 400V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 0 | 16.6 | 25 | 33.3 | 41.6 | 50 | 58.3 | 66.6 | 75 | ||||||
| BOM0930005 | – | MXSM 304 CG | – | 0.75 | H (m) | 44 | 41.5 | 39.5 | 36.5 | 33.5 | 29.5 | 25.5 | 21 | 16 | |
| BOM0930010 | – | MXSM 305 CG | – | 1.0 | 53 | 49.5 | 47 | 44 | 40 | 35 | 30 | 25 | 19 | ||
| BOM0930025 | – | MXSM 308 CG | – | 1.5 | 88.5 | 81.5 | 76 | 70.5 | 64 | 56.5 | 49.5 | 41 | 32 | ||
Información adicional
Información adicional
| Modelo | MXSM 304 CG |
|---|---|
| Potencia (HP) | 0.75 |
| Voltaje | 220 |
| Amperaje (AMP) | 4.1 |
| Succión / Descarga | 1 ¼” |
