Bomba Sumergible Contratista Meudy Kbz47.5 10HP 380V
$1.144.421 + IVA
SKU: CNB0220170
El cuerpo del motor y de la bomba están fabricados en hierro fundido rígido para una mayor durabilidad. Profundidad de inmersión fuertemente incrementada gracias a su sello mecánico resistente a alta presión (0.5Mpa). Impulsor semi abierto hecho de aleación al cromo y placa de desgaste en acero dúctil, logrando una durabilidad superior.
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Sumergible Contratista Meudy
Bomba Sumergible Contratista Meudy disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | Monofase 220V – 50Hz | Trifase 380V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||
| – | CNB0220120 | – | KBZ 31.5 | 2.0 | H (m) | 14 | 13.3 | 12 | 10.8 | 8.1 | – | – | – | – | – | – | |
| – | CNB0220125 | – | KBZ 32.2 | 3.0 | 19.9 | 19 | 17.2 | 15.1 | 13 | 4 | – | – | – | – | – | ||
| – | CNB0220140 | – | KBZ 43.7 | 5.0 | 17.5 | 17.1 | 16.6 | 16 | 15.3 | 13.2 | 10.3 | 6 | – | – | – | ||
| – | CNB0220145 | – | KBZ 45.5 | 7.5 | 21.9 | 21.4 | 20.8 | 20.1 | 19.3 | 17.4 | 15 | 11.8 | 7.1 | – | – | ||
| – | CNB0220170 | – | KBZ 47.5 | 10 | 39.2 | 38.3 | 37.4 | 36.5 | 35.5 | 32.2 | 27 | 17.3 | – | – | – | ||
| – | CNB0220155 | – | KBZ 411 | 15 | – | 46 | 43.5 | 41 | 38 | 31 | 23.5 | 15 | – | – | – | ||
| – | CNB0220160 | – | KBZ 415 | 20 | – | 54.2 | 53 | 52 | 51 | 46.5 | 41.5 | 33 | – | – | – | ||
| – | CNB0220150 | – | KBZ 611 | 15 | – | – | – | 30.1 | 28.9 | 28 | 26 | 23.5 | 20.5 | 13.5 | 3 | ||
| – | CNB0220165 | – | KBZ 615 | 20 | – | – | – | 37.5 | 36.5 | 34 | 32.5 | 30.5 | 28 | 24 | 11 | ||
Información adicional
Información adicional
| Modelo | KBZ 47.5 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 10 |
| Voltaje | 380 |
| Amperaje (AMP) | 15 |
| Succión / Descarga | 4” |
| Paso de Sólidos | 11.5 mm |
