Curva de trabajo
Descripción
Bomba Centrífuga Multietapa Calpeda Chile
Bomba Centrífuga Multietapa Calpeda Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | Monofase 230V – 50Hz | Trifase 400V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 0 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 0 | 37.5 | 50 | 58.3 | 66.6 | 75 | 83.3 | 100 | 120 | ||||||
| BOM0909105 | – | MXPM 403 | – | 0.75 | H (m) | 33.5 | 30 | 28 | 26.5 | 25 | 23 | 21.5 | 17 | 10 | |
| BOM0909110 | – | MXPM 404 | – | 1.0 | 46 | 40 | 38 | 36.5 | 34 | 32 | 29.5 | 24 | 16 | ||
Información adicional
Información adicional
| Modelo | MXPM 403 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 0.75 |
| Voltaje | 220 |
| Amperaje (AMP) | 4.5 |
| Succión / Descarga | 1” X 1” |
