CALPEDA
Bomba Sumergible Aguas Servidas Calpeda GQSM 50-9 1HP 220V
$449.227 + IVA
SKU: BOM0921610
Para las descargas civiles e industriales no agresivas para los materiales de la bomba, para aguas sucias con cuerpos solidos hasta ø 50 mm. Para el vaciado de locales inundados o tanques. Para sacar el agua de pantanos, fosas, pozos para la recogida de aguas pluviales. Para irrigación.
Ejecución
Bombas monorodete sumergible, con rodete tipo vortex. GQS: con boca de impulsión vertical roscada G 2”. GQV: con boca de impulsión horizontal roscada G 2” y bridas DN 50. Cierre mecánico doble en cámara de aceite protegidos contra el funcionamiento en seco. EN 60335-1, EN 60335-2-41.
Límites de Uso
- Temperatura del líquido hasta 35° C.
- Valor pH: 6-11.
- Profundidad de inmersión máxima: 5 m.
- Profundidad de inmersión mínima: 260 mm.
- Servicio continuo (con el motor sumergido).
Características Constructivas
- Cuerpo bomba — Cast iron GJL 200 EN 1561
- Camisa motor — Acero al cromo-níchel
- Tapa camisa — 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
- Asa transporte — Polipropileno (con un núcleo de AISI 304)
- Eje — Acero al cromo-níchel 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Sumergible Aguas Servidas Calpeda Chile
Bomba Sumergible Aguas Servidas Calpeda Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | Monofase 230V – 50Hz | Trifase 400V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||
| BOM0921610 | BOM0921612 | GQSM 50-9 | GQS 50-9 | 1.0 | H (m) | 9.3 | 8.8 | 8.3 | 7.7 | 7 | 6.2 | 5.3 | 4.3 | 3.2 | 2.2 | – | – | – | |
| BOM0921630 | BOM0921632 | GQSM 50-13 | GQS 50-13 | 1.5 | 12.8 | 12.2 | 11.6 | 11 | 10.3 | 9.5 | 8.6 | 7.7 | 6.7 | 5.7 | 4.5 | 3.3 | 2 | ||
| BOM0921642 | BOM0921645 | GQSM 50-15 | GQS 50-15 | 2.0 | 15 | 14.4 | 13.7 | 13 | 12.2 | 11.3 | 10.4 | 9.5 | 8.5 | 7.4 | 6.2 | 4.8 | 3.5 | ||
Información adicional
Información adicional
| Modelo | GQSM 50-9 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 1 |
| Voltaje | 220 |
| Amperaje (AMP) | 4.8 |
| Succión / Descarga | 2” |
| Paso de Sólidos | 50 MM |
