STAIRS
Bomba Vertical Multietapas Stairs SBI 15-10 15 HP 380V
$1.827.934 + IVA
SKU: KIT1320410V
Descripción General
Suministro de agua y aumento de presión
Aumento de presión en edificios, hoteles y complejos residenciales
Estaciones de presurización, suministro de agua a redes
Aumento de presión para el suministro de agua industrial
Características Técnicas
- Riego y agricultura
- Industria
- Calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Tratamiento de agua
Recomendaciones de Uso
- Líquidos no corrosivos.
- Para la transferencia, circulación y aumento de presión de agua limpia, fría o caliente.
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Vertical Multietapas Stairs
Bomba Vertical Multietapas Stairs disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | Monofase 220V – 50Hz | Trifase 380V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 | 383 | ||||||
| – | KIT1320404V | – | SBI 15-4 | 5.5 | H (m) | 54 | 52 | 51 | 48 | 46 | 42 | 38 | 34 | 32 | |
| – | KIT1320405V | – | SBI 15-5 | 5.5 | 67 | 66 | 63 | 61 | 57 | 53 | 48 | 43 | 40 | ||
| – | KIT1320406V | – | SBI 15-6 | 7.5 | 80 | 79 | 76 | 73 | 68 | 63 | 58 | 51 | 48 | ||
| – | KIT1320407V | – | SBI 15-7 | 7.5 | 94 | 92 | 89 | 85 | 80 | 74 | 67 | 60 | 56 | ||
| – | KIT1320408V | – | SBI 15-8 | 10.0 | 107 | 105 | 101 | 97 | 91 | 84 | 77 | 68 | 64 | ||
| – | KIT1320409V | – | SBI 15-9 | 10.0 | 121 | 118 | 114 | 109 | 103 | 95 | 86 | 77 | 72 | ||
| – | KIT1320410V | – | SBI 15-10 | 15.0 | 134 | 131 | 126 | 121 | 114 | 105 | 96 | 85 | 80 | ||
| – | KIT1320412V | – | SBI 15-12 | 15.0 | 161 | 157 | 152 | 145 | 137 | 126 | 115 | 102 | 96 | ||
Información adicional
Información adicional
| Modelo | SBI 15-10 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 15 |
| Voltaje | 3X 380 / 660 |
| Amperaje (AMP) | 22.9 / 13.2 |
| Succión / Descarga | 2” X 2” |
