STAIRS
Bomba Vertical Multietapas Stairs SBI 1-15 1 HP 380V IE2
$531.960 + IVA
SKU: KIT1320015V
Descripción General
Suministro de agua y aumento de presión
Aumento de presión en edificios, hoteles y complejos residenciales
Estaciones de presurización, suministro de agua a redes
Aumento de presión para el suministro de agua industrial
Características Técnicas
- Riego y agricultura
- Industria
- Calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Tratamiento de agua
Recomendaciones de Uso
- Líquidos no corrosivos.
- Para la transferencia, circulación y aumento de presión de agua limpia, fría o caliente.
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Vertical Multietapas Stairs
Bomba Vertical Multietapas Stairs disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | Monofase 220V – 50Hz | Trifase 380V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | ||||||
| KIT1320016V | KIT1320015V | SBI 1-15M | SBI 1-15 | 1.0 | H (m) | 87 | 85 | 82 | 79 | 75 | 69 | 62 | 54 | 44 | |
| KIT1320024V | KIT1320023V | SBI 1-23M | SBI 1-23 | 1.5 | 133 | 130 | 126 | 121 | 114 | 105 | 94 | 82 | 67 | ||
| KIT1320031V | KIT1320030V | SBI 1-30M | SBI 1-30 | 2.0 | 174 | 170 | 164 | 158 | 149 | 137 | 123 | 107 | 88 | ||
| – | KIT1320036V | – | SBI 1-36 | 3.0 | 209 | 204 | 197 | 190 | 179 | 164 | 148 | 128 | 106 | ||
Información adicional
Información adicional
| Modelo | SBI 1-15 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 1 |
| Voltaje | 3X 220 / 380 |
| Amperaje (AMP) | 3.4 / 2 |
| Succión / Descarga | 1 ¼” X 1 ¼” |
