STAIRS
Bomba Vertical Multietapas Stairs SBI 32-6 15 HP 380V
$2.260.942 + IVA
SKU: KIT1320512V
Descripción General
Suministro de agua y aumento de presión
Aumento de presión en edificios, hoteles y complejos residenciales
Estaciones de presurización, suministro de agua a redes
Aumento de presión para el suministro de agua industrial
Características Técnicas
- Riego y agricultura
- Industria
- Calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Tratamiento de agua
Recomendaciones de Uso
- Líquidos no corrosivos.
- Para la transferencia, circulación y aumento de presión de agua limpia, fría o caliente.
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Vertical Multietapas Stairs
Bomba Vertical Multietapas Stairs disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | Monofase 220V – 50Hz | Trifase 380V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 267 | 333 | 400 | 467 | 533 | 600 | 667 | ||||||
| – | KIT1320508V | – | SBI 32-4 | 10.0 | H (m) | 75 | 72 | 68 | 63 | 58 | 50 | 41 | |
| – | KIT1320510V | – | SBI 32-5 | 15.0 | 93 | 89 | 85 | 79 | 72 | 63 | 51 | ||
| – | KIT1320512V | – | SBI 32-6 | 15.0 | 112 | 107 | 102 | 95 | 86 | 75 | 62 | ||
| – | KIT1320516V | – | SBI 32-8 | 20.0 | 149 | 143 | 136 | 126 | 115 | 100 | 82 | ||
Información adicional
Información adicional
| Modelo | SBI 32-6 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 15 |
| Voltaje | 3X 380 / 660 |
| Amperaje (AMP) | 22.9 / 13.2 |
| Succión / Descarga | 2 ½” X 2 ½” |
