Bomba Vertical Multietapas Pedrollo Htm8/3 PRO 1.5HP
$1.386.140 + IVA
Se recomienda para bombear agua limpia y líquidos químicamente no agresivos para los materiales de la bomba. Su gran eficacia y adaptabilidad a una gran variedad de aplicaciones la convierten en una opción ideal en los sectores doméstico, civil, agrícola e industrial, especialmente para la distribución de agua en combinación con vaso de expansión, para aumentar la presión de la red, para instalaciones de extinción de incendios, instalaciones de lavado y para riego. VENTAJAS PARA EL USUARIO ※ Todos los componentes de la bomba son en acero inoxidable , lo que garantiza una larga vida útil y un alto rendimiento. ※ Gracias a la fabricación multietapas, el ruido de funcionamiento es especialmente MOTOR ELÉCTRICO Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores eléctricos de nuevo desarrollo, diseñados para funcionar con variadores, que garantizan un funcionamiento equilibrado y silencioso. Las clase de eficiencia IE3 para motores trifásicos, IE2 para motores monofásicos, aislamiento de clase F y protección IPX4.
Límites de Uso
- Altura de aspiración manométrica de hasta 7 m
- Temperatura del líquido de -15 °C a +90 °C
- Temperatura ambiente hasta +40 °C
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba 16 bar
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 800 l/min (48 m3/h) |
| Altura | hasta 160 m |
Características Constructivas
- Cuerpo bomba — Hierro fundido JL250 con tratamiento de cataforesis, equi- pado con bocas embridadas y roscadas ISO 228/1
- Tapa — Hierro fundido JL250 con tratamiento de cataforesis
- Camisa — Acero inoxidable AISI 304
- Rodetes — Acero inoxidable AISI 304
- Difusores — Acero inoxidable AISI 304
Descripción
Bomba Vertical Multietapa Pedrollo Chile
Bomba Vertical Multietapa Pedrollo Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 1.8 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||||
| 110316 | 110317 | HTM 8/3 – PRO | HT 8/3 – PRO | 1.5 | H (m) | – | 47 | 46.5 | 45.5 | 44 | 42 | 39.5 | 36.5 | 32.5 | 28 | 23.1 | 17 |
| 110318 | 110319 | HTM 8/4 – PRO | HT 8/4 – PRO | 2 | – | 62.5 | 62 | 60.5 | 58.5 | 56 | 53 | 48.5 | 43.5 | 37.5 | 31 | 23 | |
| 110320 | 110321 | HTM 8/5 – PRO | HT 8/5 – PRO | 2.5 | – | 78 | 77.5 | 76 | 73 | 70 | 66 | 61 | 54.5 | 47 | 38.5 | 28.5 | |
| 110322 | 110323 | HTM 8/6 – PRO | HT 8/6 – PRO | 3 | – | 94 | 93 | 91 | 88 | 84 | 79 | 73 | 65.5 | 56.5 | 46 | 34.5 | |
| – | 110846 | – | HT 8/7 – PRO | 4 | – | 109 | 108 | 106 | 103 | 98 | 92 | 85 | 76 | 66 | 54 | 40 | |
| – | 110847 | – | HT 8/8 – PRO | 5.5 | – | 125 | 124 | 121 | 117 | 112 | 106 | 97 | 87 | 75 | 61.5 | 45.5 | |
| – | 110848 | – | HT 8/9 – PRO | 5.5 | – | 141 | 139 | 136 | 132 | 126 | 119 | 109 | 98 | 85 | 69 | 51.5 | |
| – | 110849 | – | HT 8/10 – PRO | 7.5 | – | 156 | 155 | 152 | 147 | 140 | 132 | 122 | 109 | 94 | 77 | 57 | |
