ZENIT
Bomba Sumergible Trituradora Zenit GRG 750/2/G50h A0f 7.5HP
$4.153.903 + IVA
SKU: 108837
En las plantas de elevación de aguas residuales municipales y domésticas, la cantidad de cuerpos sólidos y fibras que suelen contener estas aguas hace que las bombas sumergibles instaladas tengan que soportar condiciones particularmente criticas. Por su tamaño compacto y gran fiabilidad, las bombas trituradoras son la solución perfecta incluso en el caso de aguas residuales cargadas.
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Trituradora Sumergible Zenit Chile
Bomba Trituradora Sumergible Zenit Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | ||||||
| – | 108986 | – | GRG 300/2/G50H C0ET5 | 3 | H (m) | – | 30.3 | 29.3 | 27.9 | 26.1 | 24 | 21.6 | – | – | – |
| – | 108835 | – | GRG 400/2/G50H D0ET5 | 4 | – | 35.8 | 35 | 33 | 31.1 | 28.5 | 25.3 | 21.8 | 17.7 | – | |
| – | 108987 | – | GRG 550/2/G50H D0ET5 | 5.5 | – | 45.1 | 44.4 | 42.8 | 40.6 | 38.1 | 35.3 | – | – | – | |
| – | 108837 | – | GRG 750/2/G50H AOFT5 | 7.5 | – | 46.6 | 45.9 | 44.6 | 42.8 | 40.8 | 38.5 | 35.8 | 32.4 | 27.9 | |
| – | 108838 | – | GRG 1000/2/G50H AOFT5 | 10 | – | 53.7 | 53 | 51.6 | 50 | 48.2 | 46 | 43.3 | 39.8 | 35.2 | |
Información adicional
Información adicional
| Modelo | GRG 750/2/G50H AOFT5 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 7.5 |
| Voltaje | 380 |
| Amperaje (AMP) | 10.8 |
| Succión / Descarga | 2” |
