Bomba Sumergible Zenit DRG 1000/2/80 B0ft5 10HP
$4.821.122 + IVA
SKU: 108830
Turbina multicanal abierta Amplio paso libre Recirculación de aguas industriales y aguas de proceso Elevación en instalaciones civiles Drenaje y elevación desde tanques de primer lavado
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Sumergible Aguas Servidas Zenit Chile
Bomba Sumergible Aguas Servidas Zenit Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 14.4 | 28.8 | 43.2 | 57.6 | 72 | 86.4 | 100.8 | 115.2 | 129.6 | 144 | 158.4 | 172.8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 240 | 480 | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 2160 | 2400 | 2640 | 2880 | ||||||
| – | 108826 | – | DRG 300/2/80 E0ET5 | 3 | H (m) | – | 18.4 | 15.9 | 13.6 | 11.4 | 9.1 | 6.9 | 4.7 | – | – | – | – | – | – |
| – | 108983 | – | DRG 400/2/80 E0ET5 | 4 | – | 23.5 | 20.3 | 17.7 | 15.1 | 12.4 | 9.6 | 6.6 | 3.8 | – | – | – | – | – | |
| – | 108844 | – | DRG 550/2/80 B0FT5 | 5.5 | – | 18.6 | 16.4 | 14.4 | 12.5 | 9.1 | 7.9 | 6.9 | 6 | 4.2 | – | – | – | – | |
| – | 108829 | – | DRG 750/2/80 B0FT5 | 7.5 | – | 23.4 | 21.3 | 19.1 | 17 | 14.9 | 13 | 11.1 | 9.4 | 7.8 | 6.1 | 4.3 | – | – | |
| – | 108830 | – | DRG 1000/2/80 B0FT5 | 10 | – | 30.9 | 28.5 | 23 | 23.6 | 21.2 | 19 | 16.8 | 14.6 | 12.4 | 10.2 | 7.8 | 5.6 | 3.6 | |
| – | 109510 | – | DRG 1500/2/80 B0GT5 | 15 | – | 41.7 | 36.1 | 32.8 | 30.4 | 28.8 | 25.9 | 23.5 | 21.1 | 18.8 | 16.5 | 14.2 | 11.9 | – | |
| – | 108831 | – | DRG 2000/2/80 G0HT5 | 20 | – | 45 | 41.6 | 38.1 | 35 | 32.3 | 29.9 | 27.6 | 25.2 | 22.6 | 20 | 17.5 | 14.9 | – | |
| – | 108832 | – | DRG 2500/2/80 G0HT5 | 25 | – | 48.3 | 46 | 42.7 | 39.5 | 36.8 | 34.3 | 32 | 29.5 | 27 | 24.3 | 21.7 | 19 | 15.6 | |
Información adicional
Información adicional
| Modelo | DRG 1000/2/80 B0FT5 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 10 |
| Voltaje | 380 |
| Amperaje (AMP) | 13.7 |
| Succión / Descarga | 80 mm |
| Paso de Sólidos | 50 x 55 mm |
