ZENIT
Bomba Sumergible Zenit DGO 75/2/G50v 0.75HP 380V
$655.410 + IVA
SKU: 105442
Turbina vortex de hierro fundido Paso libre integral Líquidos cloacales Líquidos cargados con cuerpos sólidos Estaciones de elevación en instalaciones residenciales y pequeñas instalaciones civiles
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Sumergible Aguas Servidas Zenit Chile
Bomba Sumergible Aguas Servidas Zenit Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 7.2 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36 | 43.2 | 50.4 | 57.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | ||||||
| 100910 | 103143 | DGO50/2/G50V-M | DGO50/2/G50V | 0.5 | H (m) | – | 6 | 4.5 | 2.3 | – | – | – | – | – | – |
| 105441 | 105442 | DGO 75/2/G50V-M | DGO 75/2/G50V | 0.75 | – | 8.6 | 7.2 | 5.1 | 2.3 | – | – | – | – | – | |
| 100908 | 105443 | DGO100/2/G50V-M | DGO100/2/G50V | 1.2 | – | 12.2 | 10.1 | 7.9 | 5.8 | 3.6 | – | – | – | – | |
| 100909 | – | DGO200/2/G50V-M | – | 2 | – | 15.8 | 13.6 | 11.2 | 8.9 | 6.6 | 4.4 | – | – | – | |
| – | 100912 | – | DGO200/2/80-T | 2 | – | 8.4 | 7.9 | 7.2 | 6.4 | 5.5 | 4.5 | 3.6 | 2.6 | 1.7 | |
Información adicional
Información adicional
| Modelo | DGO 75/2/G50V-T |
|---|---|
| Potencia (HP) | 0.75 |
| Voltaje | 380 |
| Amperaje (AMP) | 1.4 |
| Succión / Descarga | 2” |
| Paso de Sólidos | 40 MM |
