Bomba Sumergible Pedrollo VXM 20/50-ST 2HP 220V INOX
$757.104 + IVA
Las electrobombas VX se caracterizan por su fiabilidad especialmente en instalaciones fijas con funcionamiento automático. Se recomiendan para uso doméstico, civil e industrial, en todos los casos en que haya cuerpos sólidos en suspensión de hasta Ø 50 mm en el agua, por ejemplo, aguas subterráneas, superficiales, residuales y fecales. El uso se recomienda para el drenaje de zonas inundadas como sótanos, aparcamientos subterráneos, zonas de lavado de coches, para desagües domésticos, el vaciado de pozos negros y para la evacuación de aguas residuales. ※ El rodete VORTEX permite bombear cuerpos sólidos con un diámetro de hasta 50 mm y, gracias a su geometría especial, garantiza un funcionamiento seguro contra atascos. EJECUCIÓN ※ Cable de alimentación de longitud: – 5 m para VX 8 y VX 10 – 10 m para VX 15 y VX 20 ※ Interruptor con flotador para versiones monofásicas
Límites de Uso
- Profundidad bajo el nivel del agua hasta 5 m
- (con cable de alimentación de longitud adecuada)
- Temperatura del líquido hasta +40 °C
- Paso de cuerpos sólidos en suspensión:
- hasta Ø 40 mm para VX /35
- hasta Ø 50 mm para VX /50
- Inmersión mínima para servicio continuo:
- 290 mm para VX 8 y VX 10
- 330 mm para VX 15
- 360 mm para VX 20
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 750 l/min (45 m3/h) |
| Altura | hasta 15.5 m |
Características Constructivas
- Cuerpo bomba — Hierro fundido con tratamiento de cataforesis para mayor resistencia a la corrosión, equipado con boca roscada ISO 228/1
- Base — Acero inoxidable AISI 304
- Camisa motor — Acero inoxidable AISI 304
- Tapa del motor — Acero inoxidable AISI 304 para VX 8-10 Hierro fundido con tratamiento de cataforesis para VX 15-20
Descripción
Bomba Sumergible Aguas Servidas Pedrollo Chile
Bomba Sumergible Aguas Servidas Pedrollo Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 31.5 | 33 | 36 | 39 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 525 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||
| 100556 | – | VXM 8/35-ST | – | 0.75 | H (m) | – | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 5.4 | 2.7 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 106081 | 107882 | VXM 10/35-ST | VX 10/35-ST | 1 | – | 11.5 | 10.5 | 10 | 8.3 | 6 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 107881 | 107882 | VXM 15/35-ST | VX 15/35-ST | 1.5 | – | 15 | 14 | 13.5 | 11.7 | 9.2 | 7.7 | 6 | 4.1 | 2 | – | – | – | – | – | |
| 106082 | – | VXM 10/50-ST | – | 1 | – | 10 | 9.5 | 9.2 | 8.5 | 7 | 6 | 5 | 3.8 | 2.7 | 2 | 1.5 | – | – | – | |
| 107883 | 107884 | VXM 15/50-ST | VX 15/50-ST | 1.5 | – | 13.5 | 13 | 12.5 | 11.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5.4 | 4.7 | 3.3 | 2 | – | |
| 110341 | 110342 | VXM 20/50-ST | VX 20/50-ST | 2 | – | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 11.7 | 11 | 10 | 9 | 8.2 | 7.6 | 7 | 5.8 | 4.5 | 3 | |
Información adicional
| Modelo | VXm 20/50-ST |
|---|---|
| Potencia (HP) | 2 |
| Voltaje | 220 |
| Amperaje (AMP) | 9.6 |
| Succión / Descarga | 2” |
| Paso de Sólidos | 50 MM |
