PEDROLLO
Bomba Sumergible Pedrollo VXC 30/65 3HP 380V
$1.247.502 + IVA
SKU: 109647
Las bombas de la serie VXC, fabricadas en hierro fundido de considerable grosor, alta solidez, resistencia a la abrasión y durabilidad. Están equipadas con impulsores de tipo VORTEX, por lo que son adecuadas para el drenaje de aguas residuales, fecales, aguas mezcladas con lodo, lodos revueltos y pútridos. Son adecuadas para su instalación en alcantarillas, túneles, excavaciones, canales, aparcamientos subterráneos, etc.
Límites de Uso
- Profundidad bajo el nivel del agua hasta 10 m
- (con cable de alimentación de longitud adecuada)
- Temperatura del líquido hasta +40 °C
- Paso de cuerpos sólidos en suspensión:
- hasta Ø 50 mm para VXC /50
- hasta Ø 65 mm para VXC /65
- Funcionamiento continuo de la electrobomba in-
- cluso cuando está completamente descubierta.
- EJECUCIÓN
- Cable de alimentación de longitud 10 m
- Interruptor con flotador para versiones monofásicas
- Cuadro eléctrico para versiones monofásicas
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 1250 l/min (75 m3/h) |
| Altura | hasta 20 m |
Características Constructivas
- Cuerpo bomba — Hierro fundido con tratamiento de cataforesis
- Soporte del motor — Hierro fundido con tratamiento de cataforesis
- Soporte — Hierro fundido con tratamiento de cataforesis
- Eje motor — Acero inoxidable AISI 431
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Sumergible Aguas Servidas Pedrollo Chile
Bomba Sumergible Aguas Servidas Pedrollo Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 51 | 60 | 63 | 72 | 75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1050 | 1200 | 1250 | ||||||
| 100561 | 102091 | VXCM 15/50 | VXC 15/50 | 1.5 | H (m) | – | 11 | 9.9 | 8.6 | 7 | 5 | 2.5 | – | – | – | – | – | – |
| 100562 | 100563 | VXCM 20/50 | VXC 20/50 | 2 | – | 12.5 | 11.4 | 10.2 | 8.7 | 7 | 5 | 2.5 | – | – | – | – | – | |
| – | 100564 | – | VXC 30/50 | 3 | – | 15.5 | 14.4 | 13.2 | 11.9 | 10.3 | 8.5 | 6.4 | 2.5 | – | – | – | – | |
| – | 109642 | – | VXC 40/50 | 4 | – | 19 | 18.1 | 17.1 | 16 | 14.7 | 13.2 | 11.4 | 8 | 3.6 | 2 | – | – | |
| 109644 | 109643 | VXCM 15/65 | VXC 15/65 | 1.5 | – | – | 7 | 6 | 5 | 3.9 | 2.8 | 2 | 1 | – | – | – | – | |
| 109646 | 109645 | VXCM 20/65 | VXC 20/65 | 2 | – | – | 8.5 | 7.6 | 6.6 | 5.4 | 4.3 | 3.3 | 2 | 1 | – | – | – | |
| – | 109647 | – | VXC 30/65 | 3 | – | – | 11.1 | 10.3 | 9.3 | 8.2 | 7 | 5.8 | 4.1 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | – | |
| – | 109648 | – | VXC 40/65 | 4 | – | – | 15 | 14 | 13 | 11.6 | 10.1 | 8.6 | 6.3 | 4.3 | 3.7 | 2.3 | 2 | |
Información adicional
Información adicional
| Modelo | VXC 30/65 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 3 |
| Voltaje | 380 |
| Amperaje (AMP) | 5 |
| Succión / Descarga | 3” |
| Paso de Sólidos | 65 MM |
