Bomba Sumergible Pedrollo VX 10/50 1HP 380V
$500.327 + IVA
Las electrobombas VX se caracterizan por su fiabilidad especialmente en instalaciones fijas con funcionamiento automático. Se recomiendan para uso doméstico, civil e industrial, en todos los casos en que haya cuerpos sólidos en suspensión de hasta Ø 50 mm en el agua, por ejemplo, aguas subterráneas, superficiales, residuales y fecales. El uso se recomienda para el drenaje de zonas inundadas como sótanos, aparcamientos subterráneos, zonas de lavado de coches, para desagües domésticos, el vaciado de pozos negros y para la evacuación de aguas residuales. ※ El rodete VORTEX permite bombear cuerpos sólidos con un diámetro de hasta 50 mm y, gracias a su geometría especial, garantiza un funcionamiento seguro contra atascos. EJECUCIÓN ※ Cable de alimentación de longitud: – 5 m para VX 8 y VX 10 – 10 m para VX 15 y VX 20 ※ Interruptor con flotador para versiones monofásicas
Límites de Uso
- Profundidad bajo el nivel del agua hasta 5 m
- (con cable de alimentación de longitud adecuada)
- Temperatura del líquido hasta +40 °C
- Paso de cuerpos sólidos en suspensión:
- hasta Ø 40 mm para VX /35
- hasta Ø 50 mm para VX /50
- Inmersión mínima para servicio continuo:
- 290 mm para VX 8 y VX 10
- 330 mm para VX 15
- 360 mm para VX 20
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 750 l/min (45 m3/h) |
| Altura | hasta 15.5 m |
Características Constructivas
- Cuerpo bomba — Hierro fundido con tratamiento de cataforesis para mayor resistencia a la corrosión, equipado con boca roscada ISO 228/1
- Base — Acero inoxidable AISI 304
- Camisa motor — Acero inoxidable AISI 304
- Tapa del motor — Acero inoxidable AISI 304 para VX 8-10 Hierro fundido con tratamiento de cataforesis para VX 15-20
Descripción
Bomba Sumergible Aguas Servidas Pedrollo Chile
Bomba Sumergible Aguas Servidas Pedrollo Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | ||||||
| 100554 | – | VXm 8/35 | – | 0.75 | H (m) | – | 9 | 8 | 7.5 | 5.5 | 2.7 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 100552 | 100559 | VXm 10/35 | VX 10/35 | 1 | – | 11 | 10 | 9.5 | 8 | 5.7 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 100555 | – | VXm 8/50 | – | 0.75 | – | 6.5 | 6 | 5.8 | 5 | 4 | 3.3 | 2.5 | 1.5 | – | – | – | – | – | |
| 100553 | 100560 | VXm 10/50 | VX 10/50 | 1 | – | 9 | 8.5 | 8.2 | 7.5 | 6.5 | 5.8 | 5 | 3.8 | 2.5 | 1.5 | – | – | – | |
| 104466 | 107880 | VXm 15/50 | VX 15/50 | 1.5 | – | 11.5 | 11 | 10.5 | 9.8 | 8.7 | 8 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2 | – | |
| 109990 | 109991 | VXm 20/50 | VX 20/50 | 2 | – | 13.5 | 13 | 12.5 | 11.5 | 10.7 | 10 | 9.5 | 9 | 8 | 7.5 | 6.5 | 5 | 2.5 | |
Información adicional
| Modelo | VX 10/50 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 1 |
| Voltaje | 380 |
| Amperaje (AMP) | 2.2 |
| Succión / Descarga | 2” |
| Paso de Sólidos | 50 MM |
