Bomba Sumergible Pedrollo Vortex Alto Caudal VXC4 100/80 10HP 380V
$8.624.004 + IVA
Las bombas de la serie VXC4, fabricadas en hierro fundido de considerable grosor, alta solidez, resistencia a la abrasión y durabilidad. Están equipadas con impulsores de tipo VORTEX, por lo que son adecuadas para el drenaje de aguas residuales, fecales, aguas mezcladas con lodo, lodos revueltos y pútridos. Son adecuadas para su instalación en alcantarillas, túneles, excavaciones, canales, aparcamientos subterráneos, etc. MOTOR ELÉCTRICO ※ El motor eléctrico está protegido por un térmico trifásico especial, situado en el interior del motor, que interviene en caso de sobrecalentamiento o absorción anormal. EJECUCIÓN ※ Cable de alimentación de longitud 10 m
Límites de Uso
- Profundidad bajo el nivel del agua hasta 10 m
- (con cable de alimentación de longitud adecuada)
- Temperatura del líquido hasta +40 °C
- Paso de cuerpos sólidos en suspensión hasta Ø 100 mm
- Inmersión mínima para servicio continuo: 550 mm
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 2200 l/min (132 m3/h) |
| Altura | hasta 12.2 m |
Características Constructivas
- Cuerpo bomba — Hierro fundido con tratamiento de cataforesis
- Base — Hierro fundido con tratamiento de cataforesis
- Soporte del motor — Hierro fundido con tratamiento de cataforesis
- Tapa del motor — Hierro fundido con tratamiento de cataforesis
Descripción
Bomba Sumergible Aguas Servidas Pedrollo Chile
Bomba Sumergible Aguas Servidas Pedrollo Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 48 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 198 | 228 | 258 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4300 | 5000 | ||||||
| – | 109649 | – | VXC4 100/80 | 10 | H (m) | – | 12.9 | 12.5 | 11.2 | 9.6 | 7.7 | 5.6 | 4.3 | – | – | – |
| – | 109650 | – | VXC4 125/80 | 12.5 | – | 15 | 14.6 | 13.3 | 11.7 | 9.9 | 7.9 | 6.7 | 4.5 | – | – | |
| – | 109651 | – | VXC4 150/80 | 15 | – | 17.2 | 16.8 | 15.6 | 14.1 | 12.3 | 10.4 | 9.2 | 7.1 | 5 | – | |
| – | 109652 | – | VXC4 200/80 | 20 | – | 20 | 19.7 | 18.6 | 17.2 | 15.6 | 13.8 | 12.6 | 10.6 | 8.5 | 5.5 | |
Información adicional
| Modelo | VXC4 100/80 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 10 |
| Voltaje | 380 |
| Amperaje (AMP) | 16 |
| Succión / Descarga | 4” |
| Paso de Sólidos | 80 MM |
