Bomba Sumergible Trituradora Pedrollo Tritus TRM 1.3 / 1.75HP 220V
$1.223.640 + IVA
Las bombas trituradoras de la serie TRITUS, están fabricadas en hierro fundido grueso con alta solidez, resistencia a la abrasión y duración en el tiempo, equipadas con trituradora en acero inoxidable templado de alta resistencia que permite la trituración completa de los sólidos y fibras contenidos en las aguas residuales y en el alcantarillado de los sectores doméstico y civil, para su conducción a presión al sistema de alcantarillado a través de tuberías de pequeño diámetro. EJECUCIÓN ※ Cable de alimentación de longitud 10 m ※ Interruptor con flotador para versiones monofásicas ※ Cuadro eléctrico para versiones monofásicas ※ Para TR5 y TR6 sondas internas que detectan la presencia de agua en la cámara de aceite
Límites de Uso
- Profundidad bajo el nivel del agua hasta 10 m
- (con cable de alimentación de longitud adecuada)
- Temperatura del líquido hasta +40 °C
- Nivel de vaciado del fondo hasta:
- 85 mm per 0.75, 0.9, 1.1, 1.3
- 95 mm per 1.5, 2.2, TR 2.2 AP, TR 3 AP, TR 3, TR 4
- 130 mm per TR 5, TR 6
- Inmersión mínima para servicio continuo:
- 300 mm per 0.75, 0.9, 1.1, 1.3
- 350 mm per 1.5, 2.2, TR 2.2 AP, TR 3 AP, TR 3, TR 4
- 490 mm per TR 5, TR 6
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 430 l/min (25.8 m3/h) |
| Altura | hasta 55 m |
Características Constructivas
- Cuerpo bomba — Hierro fundido con tratamiento de cataforesis
- Triturador — Acero inoxidable AISI 440C templado
- Eje motor — Acero inoxidable AISI 431
- Soporte del motor — Hierro fundido con tratamiento de cataforesis
Descripción
Bomba Trituradora Sumergible Pedrollo Chile
Bomba Trituradora Sumergible Pedrollo Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 1.2 | 3 | 4.8 | 6 | 7.5 | 8.4 | 9 | 10.2 | 12 | 13.2 | 14.4 | 15 | 16.2 | 16.5 | 16.8 | 18 | 18.3 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 20 | 50 | 80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 170 | 200 | 220 | 240 | 250 | 270 | 275 | 280 | 300 | 305 | 350 | ||||||
| 107309 | 107402 | Tritus TRm 0.75 | Tritus TR 0.75 | 1 | H (m) | – | 16.5 | 15 | 13.5 | 11.8 | 7.5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 109064 | 109065 | Tritus TRm 0.9 | Tritus TR 0.9 | 1.25 | – | 16 | 15 | 13.2 | 11 | 9.6 | 7.5 | 6 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 107023 | 105808 | Tritus TRm 1.1 | Tritus TR 1.1 | 1.5 | – | 23 | 21.5 | 18.6 | 15.5 | 13 | 9.5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 109066 | 109067 | Tritus TRm 1.3 | Tritus TR 1.3 | 1.75 | – | 23.5 | 22.5 | 20.6 | 18.4 | 17 | 14.8 | 13.4 | – | 10.2 | 6.2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 107785 | 107086 | Tritus TRm 1.5 | Tritus TR 1.5 | 2 | – | 26 | 25 | 23.4 | 21.7 | 20.4 | 18.8 | 17.8 | – | 15.6 | 13.4 | 11.7 | 10 | – | 2 | – | – | – | – | – | |
| – | 107787 | – | Tritus TR 2.2 | 3 | – | 31 | 30 | 28.4 | 26.8 | 25.7 | 24.3 | 23.5 | – | 21.5 | 19.5 | 18 | 16.5 | – | 13.2 | – | 2 | – | – | – | |
| 110058 | 111059 | Tritus TRm 2.2 AP | Tritus TR 2.2 AP | 3 | – | 36.5 | 35 | 33 | – | 28.5 | – | – | 23.8 | – | 18.7 | – | – | 13.2 | – | 2 | – | – | – | – | |
| – | 110060 | – | Tritus TR 3 AP | 4 | – | 44.5 | 42.5 | 40 | – | 35 | – | – | 29.5 | – | 23.7 | – | – | 17.5 | – | 14.3 | – | 11 | 2 | – | |
| – | 110719 | – | Tritus TR 3 | 4 | – | 34.5 | 33.5 | 32.5 | – | 30.4 | – | – | 28 | – | 25.2 | – | – | 22 | – | – | – | 18.4 | – | 14.2 | |
| – | 110493 | – | Tritus TR 4 | 5.5 | – | 40 | 39.5 | 38 | – | 35.7 | – | – | 33.3 | – | 30.6 | – | – | 27.4 | – | – | – | 23.8 | – | 19.4 | |
Información adicional
| Modelo | Tritus TRm 1.3 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 1.75 |
| Voltaje | 220 |
| Amperaje (AMP) | 9 |
| Succión / Descarga | 1 ¼” |
