Bomba Sumergible Pedrollo TOP 2 0.5HP 220V + 5MTS de Cable
$215.075 + IVA
SKU: 100547
La serie TOP es adecuada para el drenaje de aguas claras sin partículas abrasivas. Las soluciones constructivas empleadas garantizan la facilidad de uso y la seguridad de funcionamiento gracias a la refrigeración total del motor y al doble sello del eje. Se recomiendan para el vaciado de emergencia de pequeños ambientes inundados (habitaciones, sótanos, garajes), eliminación de aguas domésticas usadas (lavavajillas, lavadoras), vaciado de sumideros.
Límites de Uso
- Temperatura del líquido hasta +40 °C
- (Temperatura del líquido hasta +90 °C para servicio
- intermitente máximo de 3 minutos)
- Paso de cuerpos sólidos en suspensión hasta Ø 10 mm
- Nivel de vaciado:
- hasta 14 mm del fondo para TOP 1-2-3
- hasta 30 mm del fondo para TOP 4-5
- Profundidad de uso por debajo del nivel del agua:
- hasta 3 m para TOP 1-2-3
- hasta 5 m para TOP 4-5
- (con cable de alimentación de longitud adecuada)
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 360 l/min (21.6 m3/h) |
| Altura | hasta 15.5 m |
Características Constructivas
- Cuerpo bomba — Tecnopolímero
- Rejilla de — aspiración Tecnopolímero
- Tapa de aspiración Acero inoxidable AISI 304 — (para las versiones TOP-LA AISI 316L)
- Difusor — Tecnopolímero
- Rodete — Noryl™
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Sumergible Aguas Limpias Pedrollo
Bomba Sumergible Aguas Limpias Pedrollo disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 18 | 19.2 | 20.4 | 21.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | ||||||
| 100546 | – | TOP 1 | – | 0.33 | H (m) | – | 7 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 100547 | – | TOP 2 | – | 0.5 | – | 9 | 8 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4 | 3 | 2.5 | 1.8 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 100551 | – | TOP 3 | – | 0.75 | – | 10.5 | 10 | 9 | 8.8 | 8 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 4.8 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2 | – | – | – | – | – | |
| 104465 | – | TOP 4 | – | 1 | – | 13 | 12.5 | 12.1 | 11.6 | 11.3 | 10.8 | 10.3 | 9.8 | 9.2 | 8.5 | 7.9 | 7.1 | 6.4 | 5.5 | 4.7 | 3.9 | 3 | – | – | |
| 103171 | – | TOP 5 | – | 1.25 | – | 15.5 | 15 | 14.5 | 14.1 | 13.6 | 13.2 | 12.6 | 12 | 11.5 | 10.8 | 10 | 9.4 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 6 | 4.8 | 3.6 | 2.5 | |
Información adicional
Información adicional
| Modelo | TOP2 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 0.5 |
| Voltaje | 220 |
| Amperaje (AMP) | 2 |
| Succión / Descarga | 1 ¼” |
| Paso de Sólidos | 10 MM |
