PEDROLLO
Bomba Sumergible Pedrollo MC 15/50 1.5HP 380V
$1.249.849 + IVA
SKU: 102092
Las electrobombas de la serie MC, fabricadas en hierro fundido de considerable grosor, alta solidez, resistencia a la abrasión y durabilidad, están equipadas con un rodete BI- CANAL que permite el drenaje de líquidos con presencia de cuerpos sólidos en suspensión, con fibra corta. Por lo tanto, son adecuadas para transportar aguas residuales y de alcantarillado,aguas mezcladas con lodos, aguas subterráneas y aguas superficiales para aplicaciones en edificios de apartamentos, edificios públicos, industrias, estacionamientos, aparcamientos subterráneos, áreas de lavado, etc.
Límites de Uso
- Profundidad bajo el nivel del agua hasta 10 m
- (con cable de alimentación de longitud adecuada)
- Temperatura del líquido hasta +40 °C
- Paso de cuerpos sólidos en suspensión:
- hasta Ø 50 mm para MC /50
- hasta Ø 65 mm para MC /65
- Inmersión mínima para servicio continuo:
- 320 mm para MC /50
- 360 mm para MC /65
- EJECUCIÓN
- Cable de alimentación de longitud 10 m
- Interruptor con flotador para versiones monofásicas
- Cuadro eléctrico para versiones monofásicas
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 1600 l/min (96 m3/h) |
| Altura | hasta 25 m |
Características Constructivas
- Cuerpo bomba — Hierro fundido con tratamiento de cataforesis
- Soporte del motor — Hierro fundido con tratamiento de cataforesis
- Soporte — Hierro fundido con tratamiento de cataforesis
- Eje motor — Acero inoxidable AISI 431
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Sumergible Aguas Servidas Pedrollo Chile
Bomba Sumergible Aguas Servidas Pedrollo Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 90 | 96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | ||||||
| 100529 | 102092 | MCm 15/50 | MC 15/50 | 1.5 | H (m) | – | 16 | 14 | 12.5 | 10.5 | 8.5 | 6.5 | 4.5 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 100530 | 100535 | MCm 20/50 | MC 20/50 | 2 | – | 18 | 16 | 14 | 12.5 | 10.5 | 8.5 | 6.5 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | |
| – | 100536 | – | MC 30/50 | 3 | – | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | – | – | – | |
| – | 104035 | – | MC 40/50 | 4 | – | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | – | – | – | |
| – | 109640 | – | MC 30/65 | 3 | – | 13 | – | 12 | 11 | 10.5 | 9.7 | 9 | 8 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5 | 4.5 | 2 | – | |
| – | 109641 | – | MC 40/65 | 4 | – | 17 | – | 15 | 14 | 13.5 | 12.5 | 12 | 11 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 8 | 7 | 4.8 | 4 | |
Información adicional
Información adicional
| Modelo | MC 15/50 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 1.5 |
| Voltaje | 380 |
| Amperaje (AMP) | 4.5 |
| Succión / Descarga | 2 ½” |
| Paso de Sólidos | 50 MM |
