Bomba Sumergible Pedrollo D 10 1HP 380V + 5MTS de Cable
$499.331 + IVA
SKU: 100525
Diseñadas para el drenaje de aguas claras o ligeramente sucias, las electrobombas de la serie D están recomendadas para uso doméstico y civil , para el drenaje de ambientes inundados como sótanos, garajes, para el drenaje de piscinas y depósitos, y para la evacuación de aguas residuales no depuradas. Estas bombas se caracterizan por su fiabilidad, especialmente en instalaciones fijas con funcionamiento automático. EJECUCIÓN ※ Cable de alimentación de longitud: – 5 m para D8, D10, D20 – 10 m para D30 ※ Interruptor con flotador para versiones monofásicas
Límites de Uso
- Profundidad bajo el nivel del agua hasta 5 m
- (con cable de alimentación de longitud adecuada)
- Temperatura del líquido hasta +40 °C
- Paso de cuerpos sólidos en suspensión hasta Ø 10 mm
- Nivel de vaciado del fondo hasta 17 mm
- Inmersión mínima para servicio continuo:
- 210 mm para D 8-10-20
- 250 mm para D 30
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 300 l/min (18 m3/h) |
| Altura | hasta 26 m |
Características Constructivas
- Cuerpo bomba — Hierro fundido con tratamiento de cataforesis equipado con boca roscada ISO 228/1
- Rejilla de aspiración — Acero inoxidable AISI 304
- Tapa de aspiración — Acero inoxidable AISI 304
- Camisa motor — Acero inoxidable AISI 304
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Sumergible Aguas Limpias Pedrollo
Bomba Sumergible Aguas Limpias Pedrollo disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | ||||||
| 100524 | – | DM8-N | – | 0.75 | H (m) | – | 13 | 12.5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4.7 | 3 | – | – |
| 100520 | 100525 | DM10-N | D10-N | 1 | – | 16 | 15.5 | 15 | 14 | 13.2 | 12.2 | 11.2 | 10 | 8.8 | 7.8 | 6 | 4.5 | 3 | |
| 100522 | 100526 | DM20-N | D20-N | 1 | – | 20 | 19 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.3 | 13 | 11.5 | 10 | 8 | – | – | |
| 104058 | 104089 | DM30-N | D30-N | 1.5 | – | 26 | 26 | 25 | 23.5 | 22 | 20.5 | 18.7 | 17 | 15 | 13.5 | 11 | 9 | – | |
Información adicional
Información adicional
| Modelo | D10-N |
|---|---|
| Potencia (HP) | 1 |
| Voltaje | 380 |
| Amperaje (AMP) | 2.1 |
| Succión / Descarga | 1 ½” |
| Paso de Sólidos | 10 MM |
