LEO
Bomba Sumergible LEO 65 SWU 30-16-4L 5.5HP 380V + Codo
$957.961 + IVA
SKU: 109250
Drenaje de aguas residuales del tanque de atenuación, tanque depurador y tanque de aguas residuales en la planta de tratamiento de agua Drenaje de aguas residuales que contienen aditivos fibrosos de fábrica de cuero y fábrica de procesamiento de alimentos. Gestión de aguas residuales, agua acumulada, fosa séptica, ganadería. Bombeo de aguas residuales de hoteles, restaurantes, escuelas y edificios públicos
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Sumergible Aguas Servidas Leo Chile
Bomba Sumergible Aguas Servidas Leo Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 83 | 167 | 250 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | 740 | 833 | ||||||
| 109249 | 110575 | 65SWU (m) 24-8.5-1.5L | 65SWU 24-8.5-1.5L | 2 | H (m) | – | 13 | 12.5 | 11.8 | 10.5 | 8.9 | 7.9 | 7 | 6 | – | – | – |
| 108036 | 110577 | 65SWU (m) 24-12.5-2.2 | 65SWU 24-12.5-2.2 | 3 | – | 17 | 16.4 | 15.7 | 15 | 13.5 | 12.5 | 11 | 10 | 8 | – | – | |
| – | 110578 | – | 65SWU 30-16-4L | 4 | – | 18 | 17.1 | 16.5 | 15 | 14.3 | 12.5 | 11.3 | 10 | 7.5 | 7.3 | – | |
| – | 109250 | – | 65SWU 30-16-4L | 5.5 | – | 24 | 22.7 | 21.8 | 20 | 18.8 | 17.5 | 15.9 | 15 | 13.3 | 12.5 | 10.9 | |
Información adicional
Información adicional
| Modelo | 65SWU 30-16-4L |
|---|---|
| Potencia (HP) | 5.5 |
| Voltaje | 380 |
| Amperaje (AMP) | 7.63 |
| Succión / Descarga | 65mm |
| Paso de Sólidos | 55 mm |
