MEUDY
Bomba Sumergible Contratista Meudy 200kbs422 30HP 380V
$4.861.370 + IVA
$5.785.030 IVA incluido
SKU: CNB0220225
SKU CNB0220225Copiado|Modelo 200 KBS 422
POT30 HP
VOLT380 V
DESC8”
P. SÓLIDOS30 mm
Q MÁX6000 l/min
H MÁX31,8 m
Bomba sumergible para lodo, montada con motor de 4 polos (1450 rpm) para una larga vida útil.
Rodete de aleación alta en cromo, combinado con un agitador de servicio pesado.
Diseño angosto con descarga superior.
Ideal para agua mezclada con bentonita en trabajos de excavación o agua barrosa en trabajos
de ingeniería civil
Características Técnicas
- Capacidad: hasta 390m³/h
- Cabeza: hasta 39 metros
- Descarga: 80 mm (3”) a 200 mm (8”)
- Potencia: 4 kW (5,5 CV) a 37 kW (50 CV)
- Fuente de alimentación: trifásica 380V ± 10%, 50Hz
- 380 V ± 10 %, 60 Hz
- Clase de aislamiento: H
- Clase de protección: IP68
- Longitud del cable: 8 m
- Temperatura del agua: hasta 40℃
- Profundidad máxima del agua: 15 m
Aplicaciones
- Ingeniería civil
- Minas, canteras, mineral de carbón y lodos
- Plantas de tratamiento de aguas residuales
- Propósitos generales de bombeo
- Líquido de bombeo: lodo, barro que contiene líquido y bentonita
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Sumergible Contratista Meudy 200kbs422 30HP 380V
| SKU | Monofase 220V – 50Hz | Trifase 380V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 150 | 180 | 270 | 360 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 4500 | 6000 | ||||||
| – | CNB0220205 | – | 80 KBS 44 | 5.5 | H (m) | 13.5 | 12.2 | 10.8 | 9 | 7 | 4 | – | – | – | – | – | – | |
| – | CNB0220210 | – | 100 KBS 46 | 8.0 | 16.2 | 15.3 | 14.5 | 13.2 | 12 | 11 | 9.5 | 7.5 | 1.8 | – | – | – | ||
| – | CNB0220215 | – | 150 KBS 49 | 12 | 22.8 | 21.5 | 20.7 | 19 | 17.5 | 16.3 | 15 | 13 | 9.5 | 5.7 | – | – | ||
| – | CNB0220221 | – | 200 KBS 415 | 20 | 21.9 | 21.6 | 21.2 | 20.9 | 20.6 | 20.2 | 19.8 | 19.3 | 18.2 | 16.9 | 12.3 | 3.3 | ||
| – | CNB0220225 | – | 200 KBS 422 | 30 | 31.8 | 31.6 | 30.9 | 30.5 | 30 | 29.5 | 29 | 28.2 | 27 | 25.5 | 17.8 | 3 | ||
Información adicional
Información adicional
| Modelo | 200 KBS 422 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 30 |
| Voltaje | 380 |
| Amperaje (AMP) | 42 / 25 |
| Paso de Sólidos | 30 MM |
| Descarga | 8” |
