MEUDY
Bomba Sumergible Aguas Servidas Meudy 50U21.5ALS (F) 2HP 220V
$215.090 + IVA
$255.957 IVA incluido
SKU: CNB0220530
SKU CNB0220530Copiado|Modelo 50U21.5ALS (F)
POT2 HP
VOLT220 V
DESC2”
P. SÓLIDOS50 mm
Q MÁX333 l/min
H MÁX13,8 m
Bomba multipropósito con impulsor Vortex, los cuales bombean agua mediante un flujo tipo remolino causado por la interacción con la carcasa, lo que evita la obstrucción interna por sólidos y materia fibrosa.
Curva de trabajo
Descripción
| SKU | Monofase 220V – 50Hz | Trifase 380V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 83.3 | 167 | 250 | 333 | 500 | 750 | 1000 | 1167 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||
| CNB0220505 | – | 50U2.45ALS (F) | – | 0.6 | H (m) | 6.8 | 5.6 | 4.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CNB0220510 | – | 50U2.75ALS (F) | – | 1.0 | 9.3 | 8 | 6.5 | 5.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| CNB0220520 | CNB0220515 | 50U21.1ALS (F) | 50U21.1AL | 1.5 | 11.5 | 9.8 | 8 | 6.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| CNB0220530 | CNB0220525 | 50U21.5ALS (F) | 50U21.5AL | 2.0 | 13.8 | 12.5 | 11 | 9.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | CNB0220535 | – | 65U22.2A | 3.0 | 14.8 | 13.5 | 12.2 | 11.1 | 9 | 5 | – | – | – | – | – | – | ||
| – | CNB0220540 | – | 65U23.0A | 4.0 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13.8 | 9 | – | – | – | – | – | – | ||
| – | CNB0220545 | – | 80U24.0A | 5.5 | 22.8 | 22 | 21 | 20 | 18 | 13 | 7 | – | – | – | – | – | ||
| – | CNB0220550 | – | 80U25.5A | 7.5 | 26.5 | 25.7 | 25 | 24 | 22.4 | 18.2 | 11.4 | 6.5 | – | – | – | – | ||
| – | CNB0220555 | – | 80U45.5 | 7.5 | 15 | 14.8 | 14.4 | 14 | 13.5 | 12.7 | 11.8 | 11 | 9.5 | – | – | – | ||
| – | CNB0220560 | – | 100U47.5 | 10 | 15 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 10 | 8.2 | – | ||
| – | CNB0220565 | – | 100U411 | 15 | 17.8 | 17.6 | 17.4 | 17.2 | 17 | 16.5 | 15.8 | 15.2 | 14.5 | 13 | 11.6 | 9.8 | ||
Información adicional
Información adicional
| Modelo | 50U21.5ALS (F) |
|---|---|
| Potencia (HP) | 2 |
| Voltaje | 220 |
| Amperaje (AMP) | 10 |
| Descarga | 2” |
| Paso de Sólidos | 50 MM |
