REGGIO
Bomba Normalizada Reggio SN65-160D 10HP 380V
$1.371.341 + IVA
SKU: BOM1017310
Descripción General
Electrobombas centrífugas monoblock de un impulsor, recomendadas para sistemas de agua potable en edificaciones, sistemas de riego tecnificado, trasvasije, sistemas de climatización y contra incendios.
Características Técnicas
- Sello mecánico Carbón – Cerámico
- Cuerpo bomba Hierro GJL 200 EN 1561
- Temperatura del fluido 90°C
- Aislamiento Clase F
- Grado Protección IP 55
- Eficiencia IE3
Recomendaciones de Uso
- Temperatura del líquido hasta 35 °C
- Temperatura máxima del líquido: 90 °C (para otros usos)
- Temperatura ambiente de hasta 40 °C
- Elevación total de hasta 7 mt.
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Centrífuga Normalizada Reggio Chile
Bomba Centrífuga Normalizada Reggio Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | Monofase 230V – 50Hz | Trifase 400V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 42 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | ||||||
| – | BOM1017305 | – | SN 65-160 E | 7.5 | H (m) | 24.5 | 24.2 | 23.5 | 22.5 | 20.5 | 18.5 | 16 | 12.5 | – | – | |
| – | BOM1017310 | – | SN 65-160 D | 10.0 | 28.5 | 28.2 | 27.5 | 26.5 | 25 | 23 | 21 | 18 | 14 | – | ||
| – | BOM1017315 | – | SN 65-160 C | 12.5 | 32 | 31.7 | 31.2 | 30.2 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | 16 | ||
| – | BOM1017320 | – | SN 65-160 B | 15.0 | 35.5 | 35 | 34.5 | 33.5 | 32.5 | 31 | 29 | 26.5 | 24 | 20 | ||
| – | BOM1017325 | – | SN 65-160 A | 20.0 | 40 | 39.5 | 38.5 | 37.5 | 36.5 | 35.5 | 33.5 | 31 | 28.5 | 26 | ||
| – | BOM1017335 | – | SN 65-200 B | 25.0 | – | 52.5 | 51.5 | 50.5 | 49 | 47 | 45 | 43 | 40 | 36 | ||
| – | BOM1017340 | – | SN 65-200 A | 30.0 | – | 60.5 | 59.5 | 58.5 | 57.5 | 56 | 54.5 | 52.5 | 49.5 | 45.5 | ||
Información adicional
Información adicional
| Modelo | SN 65-160 D |
|---|---|
| Potencia (HP) | 10 |
| Voltaje | 3X 400 / 690 |
| Amperaje (AMP) | 16 / 9.2 |
| Succión / Descarga | 3” X 2 ½” |
