Bomba Centrífuga de Doble Impulsor Reggio SB2 1000T 10HP 380V
$1.450.874 + IVA
SKU: BOM1013086
Estas bombas REGGIO son centrífugas normalizadas según EN 733 (ex Din 24255 – Uni 7467). Son silenciosas y muy confiables para trabajo continuo y aptas para un amplio rango de aplicaciones en agricultura, industria, recirculación, sistemas contra incendios, etc.
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Centrífuga Doble Impulsor Reggio
Bomba Centrífuga Doble Impulsor Reggio disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | Monofase 230V – 50Hz | Trifase 400V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 0 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 0 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
| – | BOM1013081 | – | SB2 750 T | 7.5 | H (m) | 90 | 89.5 | 89 | 87 | 82.5 | 76 | 64 | 49 | – | – | |
| – | BOM1013086 | – | SB2 1000 T | 10.0 | 105.5 | 105.3 | 105 | 102.5 | 98 | 91 | 82 | 68 | – | – | ||
| – | BOM1013088 | – | SB2 1250 T | 12.5 | 117 | 116.8 | 116.5 | 114.5 | 110 | 103 | 94 | 82 | – | – | ||
| – | BOM1013098 | – | SB3 550 T | 5.5 | 60 | 59.5 | 59 | 58 | 56.5 | 54 | 50 | 45 | 34 | – | ||
| – | BOM1013101 | – | SB3 750 T | 7.5 | 71 | 70.9 | 70.7 | 70.5 | 69 | 67 | 63.5 | 60 | 50 | 35 | ||
| – | BOM1013111 | – | SB3 1000 T | 10.0 | 87 | 86 | 85.5 | 85 | 83 | 81 | 77.5 | 75 | 65 | 51 | ||
| – | BOM1013121 | – | SB3 1250 T | 12.5 | 93.5 | 93.4 | 93.3 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 71 | 58 | ||
| – | BOM1013131 | – | SB3 1500 T | 15.0 | 96 | 95.9 | 95.8 | 95.5 | 94.5 | 92.5 | 89.5 | 85.5 | 76.5 | 65 | ||
Información adicional
Información adicional
| Modelo | SB2 1000T |
|---|---|
| Potencia (HP) | 10 |
| Voltaje | 3X 400 / 690 |
| Amperaje (AMP) | 16 / 9.2 |
| Succión / Descarga | 2” X 1 ¼” |
