Bomba Periférica Pedrollo PKM 200 1 2HP 220V
$434.922 + IVA
SKU: 100355
Se recomienda para bombear agua limpia sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos para los materiales de la bomba. Por su fiabilidad, facilidad de uso y rentabilidad, es adecuada para aplicaciones domésticas y, en particular, para la distribución de agua en combinación con pequeños depósitos en autoclaves, para el riego de huertos y jardines. MOTOR ELÉCTRICO Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores eléctricos con clase de eficiencia IE3 para motores trifásicos, IE2 para motores monofásicos, aislamiento de clase F y protección IPX4.
Límites de Uso
- Altura de aspiración manométrica hasta 8 m
- Temperatura del líquido de -10 °C a +60 °C
- Temperatura ambiente hasta +50 °C
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba 6 bar
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 40 l/min (2.4 m3/h) |
| Altura | hasta 40 m |
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Periférica Superficie Pedrollo Chile
Bomba Periférica Superficie Pedrollo Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| MONOFASE 230V | TRIFASE 400V | HP | Modelo | Q = Caudal | m³/h | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||
| 100356 | 102758 | 0.50 | PKm60 / PK60 | H (m) | 40 | 38 | 33.5 | 29 | 24 | 19.5 | 15 | 10 | 5 | – | – | – | – | – | – | |
| 100358 | 104503 | 0.75 | PKm65 / PK65 | 55 | 50 | 45.5 | 40.5 | 36 | 31 | 27 | 22 | 17 | 12 | 8 | – | – | – | – | ||
| 100360 | 104563 | 1.00 | PKm80 / PK80 | 70 | 66 | 61 | 56 | 51 | 46 | 41 | 36.5 | 31 | 27 | 22 | – | – | – | – | ||
| 100361 | 104564 | 1.00 | PKm90 / PK90 | 90 | 82 | 71 | 60 | 49 | 38 | 27 | 17 | 5 | – | – | – | – | – | – | ||
| 100354 | 102759 | 1.50 | PKm100 / PK100 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 25 | 15 | – | – | ||
| 100355 | 104565 | 2.00 | PKm200 / PK200 | 90 | 86 | 81 | 76 | 71 | 65.5 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 20 | 10 | – | ||
| – | 100362 | 3.00 | PK300 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
Información adicional
Información adicional
| Modelo | PKm200 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 2 |
| Voltaje | 220 |
| Amperaje (AMP) | 11.5 |
| Succión / Descarga | 1” X 1” |
