Bomba Periférica Pedrollo PK 65 0.70HP 380V
$177.303 + IVA
SKU: 104503
Se recomienda para bombear agua limpia sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos para los materiales de la bomba. Por su fiabilidad, facilidad de uso y rentabilidad, son adecuados para aplicaciones domésticas y, en particular, para la distribución de agua en combinación con pequeños depósitos en autoclaves, para el riego de huertos y jardines.
Límites de Uso
- Altura de aspiración manométrica hasta 8 m
- Temperatura del líquido de -10 °C a +60 °C
- Temperatura ambiente hasta +40 °C
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba:
- 6 bar para PK 65
- 7 bar para PK 80
- 10 bar para PK 90, PK 100, PK 200, PK 300
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 90 l/min (5.4 m3/h) |
| Altura | hasta 100 m |
Características Constructivas
- Cuerpo bomba — Hierro fundido, con conexiones roscadas ISO 228/1
- Soporte — Aluminio con tapa de latón con función de arandela frontal antibloqueo (patentada)
- Rodete — Latón,
- Eje motor — Acero inoxidable AISI 431 (EN 10088-3 – 1.4104 para PK 60, PK 65)
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Periférica Superficie Pedrollo Chile
Bomba Periférica Superficie Pedrollo Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| MONOFASE 230V | TRIFASE 400V | HP | Modelo | Q = Caudal | m³/h | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||
| 100356 | 102758 | 0.50 | PKm60 / PK60 | H (m) | 40 | 38 | 33.5 | 29 | 24 | 19.5 | 15 | 10 | 5 | – | – | – | – | – | – | |
| 100358 | 104503 | 0.75 | PKm65 / PK65 | 55 | 50 | 45.5 | 40.5 | 36 | 31 | 27 | 22 | 17 | 12 | 8 | – | – | – | – | ||
| 100360 | 104563 | 1.00 | PKm80 / PK80 | 70 | 66 | 61 | 56 | 51 | 46 | 41 | 36.5 | 31 | 27 | 22 | – | – | – | – | ||
| 100361 | 104564 | 1.00 | PKm90 / PK90 | 90 | 82 | 71 | 60 | 49 | 38 | 27 | 17 | 5 | – | – | – | – | – | – | ||
| 100354 | 102759 | 1.50 | PKm100 / PK100 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 25 | 15 | – | – | ||
| 100355 | 104565 | 2.00 | PKm200 / PK200 | 90 | 86 | 81 | 76 | 71 | 65.5 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 20 | 10 | – | ||
| – | 100362 | 3.00 | PK300 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
Información adicional
Información adicional
| Modelo | PK65 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 0.75 |
| Voltaje | 380 |
| Amperaje (AMP) | 1.7 |
| Succión / Descarga | 1” X 1” |
