Bomba Normalizada Reggio SN80-160B 25HP 380V
$2.701.241 + IVA
Estas bombas REGGIO son centrífugas normalizadas según EN 733 (ex Din 24255 – Uni 7467). Son silenciosas y muy confiables para trabajo continuo, aptas para un amplio rango de aplicaciones en agricultura, industria, recirculación, sistemas contra incendios, etc. La BOMBA NORMALIZADA REGGIO SN80-160B 25HP 380V es un equipo de alto desempeño diseñado bajo la norma EN 733, ideal para aplicaciones industriales exigentes. Esta BOMBA NORMALIZADA REGGIO SN65-200B 25HP 380V garantiza una operación silenciosa y altamente confiable en regímenes de trabajo continuo, siendo la opción preferida para sistemas de incendio y riego tecnificado en Chile.
Descripción
Bomba Normalizada Reggio Sn65-200B 25Hp 380V
Bomba Normalizada Reggio Sn65-200B 25Hp 380V disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | Monofase 230V – 50Hz | Trifase 400V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 42 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | ||||||
| – | BOM1017305 | – | SN 65-160 E | 7.5 | H (m) | 24.5 | 24.2 | 23.5 | 22.5 | 20.5 | 18.5 | 16 | 12.5 | – | – | |
| – | BOM1017310 | – | SN 65-160 D | 10.0 | 28.5 | 28.2 | 27.5 | 26.5 | 25 | 23 | 21 | 18 | 14 | – | ||
| – | BOM1017315 | – | SN 65-160 C | 12.5 | 32 | 31.7 | 31.2 | 30.2 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | 16 | ||
| – | BOM1017320 | – | SN 65-160 B | 15.0 | 35.5 | 35 | 34.5 | 33.5 | 32.5 | 31 | 29 | 26.5 | 24 | 20 | ||
| – | BOM1017325 | – | SN 65-160 A | 20.0 | 40 | 39.5 | 38.5 | 37.5 | 36.5 | 35.5 | 33.5 | 31 | 28.5 | 26 | ||
| – | BOM1017335 | – | SN 65-200 B | 25.0 | – | 52.5 | 51.5 | 50.5 | 49 | 47 | 45 | 43 | 40 | 36 | ||
| – | BOM1017340 | – | SN 65-200 A | 30.0 | – | 60.5 | 59.5 | 58.5 | 57.5 | 56 | 54.5 | 52.5 | 49.5 | 45.5 | ||
Información adicional
| Modelo | SN80-160B |
|---|---|
| Potencia (HP) | 25 |
| Voltaje | 3X 400 / 690 |
| Amperaje (AMP) | 30.1/17.3 |
| Succión / Descarga | 4” X 3” |
