Bomba Normalizada Pedrollo F 100/200B 50HP 380V
$7.770.252 + IVA
Electrobombas centrífugas monobloque con bridas fabricadas según EN733. • Para aguas limpias sin partes abrasivas y líquidos químicamente no agresivos los materiales de la bomba. • Suministro de agua • Presurización • Riego • Circulación de agua en sistemas de aire acondicionado • Plantas de lavado • Sistemas contra incendios • Industria • Agricultura La instalación debe realizarse en lugares cerrados bien ventilados o protegidos de la intemperie. MOTOR ELÉCTRICO Las electrobombas trifásicas están equipadas con motores eléctricos de nuevo desarrollo, diseñados para funcionar con variadores, que garantizan un funcionamiento equilibrado y silencioso. Las clase de eficiencia IE3 para motores trifásicos, IE2 para motores monofásicos, aislamiento de clase F y protección IP55.
Límites de Uso
- Altura de aspiración manométrica de hasta 7 m
- Temperatura del líquido -10 °C hasta +90 °C
- Temperatura ambiente -10 °C hasta +40 °C
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba 10 bar (PN10)
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 5750 l/min (345 m3/h) |
| Altura | hasta 98 m |
Características Constructivas
- Cuerpo bomba — Hierro fundido, equipado con bocas de aspiración y de impulsión roscadas
- Tapa/soporte — Hierro fundido
- Rodete — Latón para F32/160 – F32/200 – F40/125 – F40/160 – F40/200 – F50/125 – F50/160 Hierro fundido para F32/250 – F40/250 – F50/200 – F50/250 – F65/125 – F65/160 – F65/200 –
- Eje motor — Acero inoxidable AISI 431
Descripción
Bomba Centrífuga Normalizada Pedrollo Chile
Bomba Centrífuga Normalizada Pedrollo Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 48 | 50 | 96 | 150 | 180 | 210 | 240 | 279 | 294 | 300 | 309 | 315 | 345 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 800 | 833 | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4650 | 4900 | 5000 | 5150 | 5250 | 5750 | ||||||
| – | 105967 | – | F 100/200C | 40 | H (m) | – | 51 | – | 51 | 50 | 47 | 44 | 40.5 | 35.5 | 28 | – | – | – | – | – |
| – | 105968 | – | F 100/200B | 50 | – | 57 | – | 57 | 56 | 53 | 50.5 | 47 | 42.5 | 36 | 33 | – | – | – | – | |
| – | 105969 | – | F 100/200A | 60 | – | 63 | – | 63 | 62.5 | 60 | 58 | 55 | 51.5 | 45 | 42.5 | 41.5 | – | 38 | – | |
| – | 105970 | – | F 100/250B | 75 | – | – | 75 | – | 75 | 73 | 71 | 68 | 64 | – | – | 50.5 | 48 | – | – | |
| – | 105971 | – | F 100/250A | 100 | – | – | 89 | – | 89 | 87.5 | 86 | 83.5 | 80.5 | – | – | 70 | 68 | – | 58 | |
Información adicional
| Modelo | F100/200B |
|---|---|
| Potencia (HP) | 50 |
| Voltaje | 380 |
| Amperaje (AMP) | 65 |
| Succión / Descarga | 125 X 100 |
