PEDROLLO
Bomba Normalizada Pedrollo F 100/200A 60HP 380V
$7.927.172 + IVA
SKU: 105969
Límites de Uso
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m
- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +90 °C
- Temperatura ambiente de -10 °C hasta +40 °C
- Presión máxima en el cuerpo bomba 10 bar (PN10)
- Funcionamiento continuo S1
- EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD
- EN 60335-1
- IEC 60335-1
- CEI 61-150
- EN 60034-1
- IEC 60034-1
- CEI 2-3
- Dimensiones del cuerpo de la bomba conformes a la norma EN 733
- REGLAMENTO (UE) N. 547/2012
Campo de Prestaciones
| Caudal | hasta 6000 l/min (360 m³/h) |
| Altura manométrica | hasta 98 m |
Características Constructivas
- CUERPO BOMBA — Hierro fundido con bocas de aspiración e impulsión con bridas 2a
- RODETE — Latón para F32/160, F32/200, F40/125, F40/160, F40/200, F50/125, F50/160
- EJE MOTOR — Acero inoxidable EN 10088-3 – 1.4104
Curva de trabajo
Descripción
Bomba Centrífuga Normalizada Pedrollo Chile
Bomba Centrífuga Normalizada Pedrollo Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | MONOFASE 230V – 50Hz | TRIFASE 400V – 50Hz | HP | Q = CAUDAL | M³/H | 0 | 48 | 50 | 96 | 150 | 180 | 210 | 240 | 279 | 294 | 300 | 309 | 315 | 345 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | 0 | 800 | 833 | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4650 | 4900 | 5000 | 5150 | 5250 | 5750 | ||||||
| – | 105967 | – | F 100/200C | 40 | H (m) | – | 51 | – | 51 | 50 | 47 | 44 | 40.5 | 35.5 | 28 | – | – | – | – | – |
| – | 105968 | – | F 100/200B | 50 | – | 57 | – | 57 | 56 | 53 | 50.5 | 47 | 42.5 | 36 | 33 | – | – | – | – | |
| – | 105969 | – | F 100/200A | 60 | – | 63 | – | 63 | 62.5 | 60 | 58 | 55 | 51.5 | 45 | 42.5 | 41.5 | – | 38 | – | |
| – | 105970 | – | F 100/250B | 75 | – | – | 75 | – | 75 | 73 | 71 | 68 | 64 | – | – | 50.5 | 48 | – | – | |
| – | 105971 | – | F 100/250A | 100 | – | – | 89 | – | 89 | 87.5 | 86 | 83.5 | 80.5 | – | – | 70 | 68 | – | 58 | |
Información adicional
Información adicional
| Modelo | NORMALIZADA PEDROLLO F 100/200A |
|---|---|
| Potencia (HP) | 60 |
| Voltaje | 380 |
| Amperaje (AMP) | 200 |
