Bomba Normalizada Calpeda NM 50-20A 15HP 380V
$2.127.319 + IVA
– Para líquidos límpios sin partes abrasivas, y no agresivas para los materiales de la bomba (con partes sólidas hasta 0,2% máx). – Para el aprovisionamiento de agua. – Para instalaciones de calefacción, acondicionamiento, refrigeración y circulación. – Para aplicaciones civiles e industriales. – Para instalaciones contra incendios. – Para irrigación.
Ejecución
Electrobombas centrífugas monobloc con acoplamiento directo motor-bomba y eje único hasta 30 kW, ejecuciòn para motores normalizados IEC con cojinete axial integrado desde 37 hasta 75 kW (ejecución Stub-shaft). Cuerpo bomba con orificio de aspiración axial y orificio de impulsión vertical-radial, con dimensiones principales y prestaciones según EN 733 (UNI 7467). NM(S): Ejecución con cuerpo bomba y acoplamiento en hierro. B-NM(S): Ejecución con cuerpo bomba y acoplamiento/tapa del cuerpo in bronce. Las bombas en bronce se suministran totalmente pintadas.
Límites de Uso
- Temperatura del líquido de -10 °C a +90 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 metros.
- Presión final máxima admitida en el cuerpo de la bomba 10 bar
- (16 bar para NM 65/12, NM 65/16 and NM 80/16).
- Servicio continuo.
Características Constructivas
- Cuerpo bomba — Hierro
- Acoplamiento NM — GJL 200 EN 1561
- Acoplamiento NMS — Hierro GJL 200 EN 1561
- Rodete — Hierro
- Eje — Acero AISI 303 hasta 2,2 kW
Descripción
Bomba Normalizada Calpeda NM 50-20A 15HP 380V
| SKU | Monofase 230V – 50Hz | Trifase 400V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 30 | 33 | 37.8 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 500 | 550 | 630 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | ||||||
| – | BOM0902205 | – | NM 50/12D | 4.0 | H (m) | 20 | 19.5 | 18.5 | 18 | 16.5 | 14.5 | 13 | 10.5 | 9 | 8 | – | – | – | |
| – | BOM0902215 | – | NM 50/12S | 5.5 | 26.5 | 26.2 | 25.5 | 24.5 | 23.5 | 22 | 20 | 18 | 16.5 | 15.5 | 14 | 13 | 11 | ||
| – | BOM0902220 | – | NM 50/16B | 7.5 | 31 | 30.5 | 29.5 | 28 | 26 | 24 | 21.5 | 19 | 17.5 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | 9.5 | ||
| – | BOM0902226 | – | NM 50/16A | 10.0 | 38.5 | 38 | 37.5 | 36.5 | 34.5 | 32.5 | 30 | 27 | 25.5 | 24 | 22.5 | 20.5 | 19 | ||
| – | BOM0902230 | – | NM 50/20B | 12.5 | 47.5 | 47 | 45.5 | 44.5 | 42.5 | 40 | 37.5 | 33 | 30.5 | 28 | 25.5 | 23 | – | ||
| – | BOM0902235 | – | NM 50/20 | 15.0 | 54.4 | 54.5 | 53.5 | 52 | 50 | 48 | 45 | 41.5 | 39.5 | 37 | 35 | 32.5 | – | ||
Información adicional
| Modelo | NM 50/20A |
|---|---|
| Potencia (HP) | 15 |
| Voltaje | 3X 400 / 690 |
| Amperaje (AMP) | 21.5 / 12.4 |
| Succión / Descarga | 2 ½” X 2” |
