Bomba Normalizada Calpeda NM 32L/16B 4HP 380V
$745.265 + IVA
– Para líquidos límpios sin partes abrasivas, y no agresivas para los materiales de la bomba (con partes sólidas hasta 0,2% máx). – Para el aprovisionamiento de agua. – Para instalaciones de calefacción, acondicionamiento, refrigeración y circulación. – Para aplicaciones civiles e industriales. – Para instalaciones contra incendios. – Para irrigación.
Ejecución
Electrobombas centrífugas monobloc con acoplamiento directo motor-bomba y eje único hasta 30 kW, ejecuciòn para motores normalizados IEC con cojinete axial integrado desde 37 hasta 75 kW (ejecución Stub-shaft). Cuerpo bomba con orificio de aspiración axial y orificio de impulsión vertical-radial, con dimensiones principales y prestaciones según EN 733 (UNI 7467). NM(S): Ejecución con cuerpo bomba y acoplamiento en hierro. B-NM(S): Ejecución con cuerpo bomba y acoplamiento/tapa del cuerpo in bronce. Las bombas en bronce se suministran totalmente pintadas.
Límites de Uso
- Temperatura del líquido de -10 °C a +90 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 metros.
- Presión final máxima admitida en el cuerpo de la bomba 10 bar
- (16 bar para NM 65/12, NM 65/16 and NM 80/16).
- Servicio continuo.
Características Constructivas
- Cuerpo bomba — Hierro
- Acoplamiento NM — GJL 200 EN 1561
- Acoplamiento NMS — Hierro GJL 200 EN 1561
- Rodete — Hierro
- Eje — Acero AISI 303 hasta 2,2 kW
Descripción
Bomba Centrífuga Normalizada Calpeda Chile
Bomba Centrífuga Normalizada Calpeda Chile disponible en Indubombas Chile. Soporte técnico especializado y despacho a todo Chile.
| SKU | Monofase 230V – 50Hz | Trifase 400V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.2 | 15 | 16.8 | 18.9 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 350 | 400 | 450 | 483 | 533 | ||||||
| – | BOM0902045 | – | NM 32L/16C | 3.0 | H (m) | 25.1 | 24.9 | 24.7 | 24.4 | 23.8 | 23 | 21.8 | 20.3 | 17.3 | 13.4 | – | – | |
| – | BOM0902050 | – | NM 32L/16B | 4.0 | 30.4 | 30.3 | 30 | 29.6 | 29 | 28.1 | 26.8 | 24.2 | 20.8 | 17.9 | – | – | ||
| – | BOM0902060 | – | NM 32L/20C | 5.5 | 42.1 | 41.8 | 41.5 | 41 | 40.2 | 38.9 | 37 | 34.5 | 29.7 | 23.8 | – | – | ||
| – | BOM0902065 | – | NM 32L/20B | 7.5 | 51.7 | 51.6 | 51.4 | 51.2 | 50.7 | 50 | 48.8 | 47 | 43.2 | 37.8 | 33.5 | – | ||
| – | BOM0902070 | – | NM 32L/20A | 10.0 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.2 | 58.8 | 58 | 56.6 | 53.4 | 48.6 | 44.6 | 37.7 | ||
Información adicional
| Modelo | NM 32L/16B |
|---|---|
| Potencia (HP) | 4 |
| Voltaje | 3X 230 / 400 |
| Amperaje (AMP) | 11.5 / 6.6 |
| Succión / Descarga | 2” X 1 ¼” |
