Bomba Vertical Multietapas LEO LVR 64-7 60HP 380V
$4.934.448 + IVA
$5.871.993 IVA incluido
SKU 110724Copiado|Modelo LVR 64-7
La serie LVR son adecuadas para transferir líquidos de baja viscosidad, no inflamables y no explosivos, que no contengan partículas sólidas o fibras, Suministro y drenaje de agua para edificios de gran altura, filtración y transferencia en obras hidráulicas, aumento de presión en tuberías principales. Sistemas de lavado y limpieza, alimentación de calderas, refrigeración circulación de agua, sistemas de tratamiento de agua, sistema auxiliar, equipo de apoyo. Sistemas de ultrafiltración, sistemas de ósmosis inversa, sistemas de destilación, separadores, piscinas Riego agrícola: riego por aspersión, riego por goteo Industria de alimentos y bebidas. Sistema de extinción de incendios
Descripción
| SKU | Monofase 220V – 50Hz | Trifase 380V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 30 | 40 | 50 | 64 | 70 | 80 | 85 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 500 | 667 | 834 | 1067 | 1167 | 1334 | 1417 | ||||||
| – | 110721 | – | LVR 64-4 | 30 | H (m) | 112 | 107 | 102 | 91 | 85,5 | 74,5 | 69 | |
| – | 110722 | – | LVR 64-5 | 40 | 141 | 136 | 129 | 116 | 109 | 96 | 89 | ||
| – | 110723 | – | LVR 64-6 | 50 | 170 | 163 | 155 | 135 | 131 | 116 | 107 | ||
| – | 110724 | – | LVR 64-7 | 60 | 202 | 194 | 184 | 163 | 155 | 136 | 126 | ||
| – | 110725 | – | LVR 64-8-2 | 60 | 214 | 207 | 196 | 172 | 163 | 140 | 128 | ||
Información adicional
| Modelo | LVR 64-7 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 60 |
| Voltaje | 380 |
| Succión / Descarga | 4” X 4” |
