Bomba Vertical Multietapas LEO 45-2 10HP 380V
$1.771.308 + IVA
$2.107.857 IVA incluido
SKU 110712Copiado|Modelo LVR 45-2
La serie LVR son adecuadas para transferir líquidos de baja viscosidad, no inflamables y no explosivos, que no contengan partículas sólidas o fibras, Suministro y drenaje de agua para edificios de gran altura, filtración y transferencia en obras hidráulicas, aumento de presión en tuberías principales. Sistemas de lavado y limpieza, alimentación de calderas, refrigeración circulación de agua, sistemas de tratamiento de agua, sistema auxiliar, equipo de apoyo. Sistemas de ultrafiltración, sistemas de ósmosis inversa, sistemas de destilación, separadores, piscinas Riego agrícola: riego por aspersión, riego por goteo Industria de alimentos y bebidas. Sistema de extinción de incendios
Descripción
| SKU | Monofase 220V – 50Hz | Trifase 380V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 417 | 500 | 584 | 667 | 750 | 834 | 917 | 967 | ||||||
| – | 110712 | – | LVR 45-2 | 10 | H (m) | 48,8 | 46,5 | 44,5 | 42 | 39 | 35 | 31 | 28 | |
| – | 110942 | – | LVR 45-3 | 15 | 73,5 | 71 | 68 | 64 | 59,5 | 54 | 47,5 | 43 | ||
| – | 107698 | – | LVR 45-4-2 | 20 | 91 | 88 | 84 | 78,5 | 72 | 64,5 | 56 | 50 | ||
| – | 110713 | – | LVR 45-4 | 20 | 98,5 | 95 | 91 | 85,5 | 79,5 | 72,5 | 64 | 59 | ||
| – | 109816 | – | LVR 45-5 | 25 | 124 | 120 | 115 | 108 | 100 | 91,5 | 81 | 74 | ||
| – | 110714 | – | LVR 45-6 | 30 | 149 | 144 | 138 | 130 | 121 | 111 | 98 | 90 | ||
| – | 110715 | – | LVR 45-8 | 40 | 200 | 194 | 187 | 176 | 164 | 149 | 134 | 122 | ||
| – | 110716 | – | LVR 45-10 | 50 | 251 | 243 | 233 | 220 | 205 | 187 | 166 | 154 | ||
Información adicional
| Modelo | LVR 45-2 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 10 |
| Voltaje | 380 |
| Succión / Descarga | 3” X 3” |

