Bomba Vertical Multietapas LEO LVR 10-18 10HP 380V
$1.372.572 + IVA
$1.633.361 IVA incluido
SKU 110705Copiado|Modelo LVR 10-18
La serie LVR son adecuadas para transferir líquidos de baja viscosidad, no inflamables y no explosivos, que no contengan partículas sólidas o fibras, Suministro y drenaje de agua para edificios de gran altura, filtración y transferencia en obras hidráulicas, aumento de presión en tuberías principales. Sistemas de lavado y limpieza, alimentación de calderas, refrigeración circulación de agua, sistemas de tratamiento de agua, sistema auxiliar, equipo de apoyo. Sistemas de ultrafiltración, sistemas de ósmosis inversa, sistemas de destilación, separadores, piscinas Riego agrícola: riego por aspersión, riego por goteo Industria de alimentos y bebidas. Sistema de extinción de incendios
Descripción
| SKU | Monofase 220V – 50Hz | Trifase 380V – 50Hz | HP | Q = Caudal | m³/h | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 84 | 100 | 134 | 167 | 200 | 217 | ||||||
| – | 110382 | – | LVR 10-5 | 3 | H (m) | 51 | 50 | 46 | 40 | 33 | 29 | |
| – | 110703 | – | LVR 10-8 | 4 | 82 | 80 | 74 | 64 | 53 | 46 | ||
| – | 110704 | – | LVR 10-10 | 5,5 | 102 | 100 | 93 | 80 | 66 | 59 | ||
| – | 109818 | – | LVR 10-12 | 5,5 | 122 | 119 | 110 | 95 | 79 | 69 | ||
| – | 110371 | – | LVR 10-16 | 7,5 | 163 | 159 | 148 | 128 | 106 | 93 | ||
| – | 110705 | – | LVR 10-18 | 10 | 186 | 182 | 169 | 147 | 123 | 109 | ||
| – | 110706 | – | LVR 10-20 | 10 | 204 | 201 | 188 | 164 | 136 | 119 | ||
Información adicional
| Modelo | LVR 10-18 |
|---|---|
| Potencia (HP) | 10 |
| Voltaje | 380 |
| Succión / Descarga | 1 ½” X 1 ½” |

